更多数据栏目
曼彻斯特联

曼联

Manchester United
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1300万欧元 194cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 英格兰
4500万欧元 179cm 69kg 右脚 1994-09-08 31 葡萄牙
2800万欧元 183cm 76kg 右脚 1999-03-18 26 葡萄牙
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 1992-02-23 33 巴西
4500万欧元 180cm 70kg - 2005-04-19 20 英格兰
2800万欧元 181cm 65kg 右脚 1999-01-10 26 英格兰
4000万欧元 173cm 68kg 左脚 2002-07-11 23 科特迪瓦
800万欧元 198cm 80kg 右脚 1998-04-14 27 土耳其
3500万欧元 175cm 77kg 左脚 1998-01-18 27 阿根廷
1200万欧元 178cm 75kg 左脚 1995-07-12 30 英格兰
20万欧元 188cm 85kg 右脚 1986-04-15 39 英格兰
2800万欧元 193cm 78kg 右脚 2001-05-22 24 荷兰
800万欧元 169cm 67kg 左脚 1999-08-17 26 荷兰
5500万欧元 190cm 85kg - 2005-11-13 20 法国
3800万欧元 189cm 89kg 右脚 1999-08-12 26 荷兰
2500万欧元 183cm 63kg 右脚 1997-11-14 28 摩洛哥
3500万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-04-11 24 乌拉圭
1000万欧元 189cm 84kg - 2006-09-22 19 英格兰
2500万欧元 185cm 67kg - 2004-10-26 21 -
500万欧元 188cm 70kg - 2007-11-29 18 -
300万欧元 180cm 75kg - 2005-02-23 20 英格兰
7000万欧元 183cm 75kg 右脚 1999-05-27 26 巴西
400万欧元 177cm 74kg - 2007-04-03 18 -
7000万欧元 171cm 70kg 左脚 1999-08-07 26 喀麦隆
7000万欧元 192cm 87kg 右脚 2003-05-31 22 斯洛文尼亚
2000万欧元 193cm 70kg 左右脚 2002-07-02 23 比利时

球员数据

英超
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1135′ 5/0 1 2/0 32 17/15 27/10 6 3 5 2 9 202
768′ 3/0 1 6/1 15 5/10 4/3 25 7 4 14 16 100
1162′ 2/1 5 2/0 31 9/22 16/8 22 9 10 24 8 206
616′ 2/0 1 1/0 18 7/11 10/2 3 2 3 8 10 73
488′ 2/0 - 0/0 11 3/8 7/4 10 1 3 2 6 68
1170′ 1/0 - 0/0 11 3/8 2/1 19 15 3 67 6 89
935′ 1/0 2 1/0 21 8/13 28/13 19 5 6 15 7 122
685′ 1/0 - 0/0 22 10/12 28/15 8 5 6 8 7 99
344′ 1/0 1 0/0 4 1/3 0/0 1 3 - 18 5 31
262′ 1/0 - 0/0 12 4/8 2/1 4 1 2 3 3 52
1110′ 0/0 1 1/0 1 0/1 6/1 26 12 1 25 13 124
787′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/0 14 12 1 33 7 73
717′ 0/0 1 0/0 5 0/5 9/4 16 7 - 26 7 114
683′ 0/0 1 4/0 7 1/6 19/3 23 10 - 16 12 143
630′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 6 - 133
540′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 7 - 72
301′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 16 4 - 11 9 31
283′ 0/0 - 1/0 - 0/0 7/4 11 5 - 13 2 45
171′ 0/0 - 0/0 2 0/2 5/2 6 1 1 3 2 27
28′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 2 - 1
8′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7000万欧元 171cm 70kg 左脚 1999-08-07 26 喀麦隆
1000万欧元 185cm 80kg 右脚 1992-02-23 33 巴西
4500万欧元 179cm 69kg 右脚 1994-09-08 31 葡萄牙
7000万欧元 192cm 87kg 右脚 2003-05-31 22 斯洛文尼亚
2800万欧元 181cm 65kg 右脚 1999-01-10 26 英格兰
3800万欧元 189cm 89kg 右脚 1999-08-12 26 荷兰
4000万欧元 173cm 68kg 左脚 2002-07-11 23 科特迪瓦
7000万欧元 183cm 75kg 右脚 1999-05-27 26 巴西
1300万欧元 194cm 79kg 右脚 1993-03-05 32 英格兰
2800万欧元 193cm 78kg 右脚 2001-05-22 24 荷兰
1200万欧元 178cm 75kg 左脚 1995-07-12 30 英格兰
5500万欧元 190cm 85kg - 2005-11-13 20 法国
2800万欧元 183cm 76kg 右脚 1999-03-18 26 葡萄牙
2500万欧元 185cm 67kg - 2004-10-26 21 -
2000万欧元 193cm 70kg 左右脚 2002-07-02 23 比利时
800万欧元 198cm 80kg 右脚 1998-04-14 27 土耳其
3500万欧元 182cm 72kg 右脚 2001-04-11 24 乌拉圭
2500万欧元 183cm 63kg 右脚 1997-11-14 28 摩洛哥
4500万欧元 180cm 70kg - 2005-04-19 20 英格兰
1000万欧元 189cm 84kg - 2006-09-22 19 英格兰
3500万欧元 175cm 77kg 左脚 1998-01-18 27 阿根廷
2000万欧元 190cm 91kg 右脚 1996-04-02 29 喀麦隆
400万欧元 177cm 74kg - 2007-04-03 18 -
300万欧元 180cm 75kg - 2005-02-23 20 英格兰
20万欧元 188cm 85kg 右脚 1986-04-15 39 英格兰
800万欧元 169cm 67kg 左脚 1999-08-17 26 荷兰
- 175cm 70kg - 2007-03-19 18 -
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
未知伤病 - 2025-11-24 -
腿筋受伤 - 2025-11-09 -
膝关节受伤 - 2025-11-11 -