更多数据栏目
圣安东尼奥马刺

马刺

San Antonio Spurs
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1750万 6 196cm 100kg 206cm 1999-10-11 26 美国
710万 3 203cm 104kg 213cm 2003-05-20 22 波兰/英国
2700万 5 196cm 91kg 208cm 2000-08-23 25 美国
300万 3 203cm 100kg 208cm 2001-06-29 24 美国
1338万 2 226cm 107kg 244cm 2004-01-04 21 法国
1900万 13 203cm 102kg 211cm 1992-05-30 33 美国
956万 1 198cm 98kg 205cm 2004-11-01 21 美国
- 1 196cm 104kg 216cm 2002-11-27 23 -
58万 1 201cm 104kg - 2000-09-22 25 -
3710万 8 191cm 84kg 199cm 1997-12-20 27 美国
287万 6 183cm 84kg 195cm 1996-04-09 29 美国
1237万 - 198cm 98kg 208cm 2006-03-02 19 美国
490万 - 200cm 225kg 212cm 2005-11-26 20 美国
1100万 8 218cm 113kg 215cm 1995-07-15 30 美国
1345万 12 211cm 109kg 208cm 1991-04-19 34 加拿大
220万 4 198cm 98kg - 1997-07-28 28 美国
- 1 198cm 95kg - 2001-11-24 24 -
75万 14 203cm 116kg 229cm 1992-08-28 33 刚果

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
12 12 34.6′ 26.2 12.9 4 1.1 3.6 50% 34% 85% 3.6
10 10 33.6′ 24 3.6 6.9 1.4 0.4 48% 35% 84% 3.2
13 13 31.9′ 17.3 5.8 7.5 1.7 0.4 49% 24% 69% 4
18 18 33.2′ 15.6 3.7 2.4 1.1 0.4 43% 40% 85% 1.1
18 18 30.7′ 12.8 3.2 2.2 1.1 0.2 51% 43% 87% 1.3
8 - 21.6′ 12.8 3.4 3.5 1.1 - 48% 35% 83% 1.4
18 - 24′ 12.6 6.6 1.8 0.8 0.1 57% 31% 81% 1
18 13 28.3′ 11.3 5.4 1.4 0.9 0.5 41% 37% 81% 1.2
11 6 24.5′ 8.4 6.1 2.1 0.1 1.3 68% - 75% 0.7
12 - 16.5′ 6.3 3.3 1.8 0.4 0.3 49% 31% 76% 1
9 - 12′ 4.7 2.7 2 0.4 - 48% 30% 80% 1.1
6 - 8.3′ 3.8 1.8 2.2 0.7 0.2 52% 50% 40% 0.5
8 - 9.1′ 3.5 0.8 1.3 0.9 - 41% 33% 100% 0.3
3 - 3′ 3 0.7 0.3 0.3 - 66% 33% - -
8 - 7.8′ 2.5 1 0.4 0.1 - 43% 40% - -
13 - 6.7′ 2.3 1.5 - 0.3 0.1 29% 25% 100% 0.5
3 - 3.7′ 1.7 1 - - - 66% 100% - -
6 - 7.7′ 0.3 1 0.3 0.5 0.2 50% - - 0.3
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1338万 2 226cm 107kg 244cm 2004-01-04 21 法国
3710万 8 191cm 84kg 199cm 1997-12-20 27 美国
956万 1 198cm 98kg 205cm 2004-11-01 21 美国
2700万 5 196cm 91kg 208cm 2000-08-23 25 美国
1900万 13 203cm 102kg 211cm 1992-05-30 33 美国
1237万 - 198cm 98kg 208cm 2006-03-02 19 美国
1750万 6 196cm 100kg 206cm 1999-10-11 26 美国
300万 3 203cm 100kg 208cm 2001-06-29 24 美国
1100万 8 218cm 113kg 215cm 1995-07-15 30 美国
710万 3 203cm 104kg 213cm 2003-05-20 22 波兰/英国
1345万 12 211cm 109kg 208cm 1991-04-19 34 加拿大
- 1 198cm 95kg - 2001-11-24 24 -
287万 6 183cm 84kg 195cm 1996-04-09 29 美国
58万 1 201cm 104kg - 2000-09-22 25 -
220万 4 198cm 98kg - 1997-07-28 28 美国
490万 - 200cm 225kg 212cm 2005-11-26 20 美国
- 1 196cm 104kg 216cm 2002-11-27 23 -
75万 14 203cm 116kg 229cm 1992-08-28 33 刚果

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 无法出场 2025-11-17 -
臀部 无法出场 2025-11-29 -
腿筋 无法出场 2025-11-29 -
生病 每日观察 2025-11-25 -