更多数据栏目
利兹联

利兹联

Leeds United
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2000万欧元 190cm 85kg 左脚 1999-08-11 26 荷兰
1400万欧元 196cm 91kg 右脚 2000-03-02 25 法国
2200万欧元 170cm 62kg 右脚 2003-11-05 22 意大利
1600万欧元 171cm 76kg 右脚 1997-11-10 28 威尔士
2000万欧元 182cm 69kg 右脚 2000-09-14 25 威尔士
20万欧元 185cm 79kg 右脚 1990-10-08 35 威尔士
80万欧元 180cm 72kg 右脚 1993-09-16 32 英格兰
1000万欧元 190cm 76kg 右脚 1997-10-22 28 威尔士
1800万欧元 185cm 74kg 左脚 1999-08-02 26 荷兰
800万欧元 185cm 72kg 右脚 2000-05-06 25 保加利亚
1500万欧元 178cm 66kg 右脚 2000-10-22 25 美国
10万欧元 183cm 72kg 右脚 1993-01-04 32 英格兰
1000万欧元 178cm 69kg 右脚 2000-07-27 25 英格兰
1000万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-09-10 27 日本
1200万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-11-20 29 英格兰
500万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-12-14 26 德国
1800万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-02-05 26 斯洛文尼亚
600万欧元 190cm 81kg 右脚 1999-03-22 26 比利时
1200万欧元 181cm 74kg 左脚 1999-04-29 26 瑞典
1600万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-10-30 28 英格兰
2000万欧元 194cm 86kg 左右脚 1998-11-15 27 德国
1600万欧元 196cm 95kg 右脚 1997-12-10 27 巴西
1600万欧元 187cm 71kg 右脚 1997-03-16 28 英格兰
1800万欧元 185cm 85kg 左脚 2000-05-24 25 瑞士
1300万欧元 183cm 80kg 右脚 1998-02-23 27 英格兰

球员数据

英超
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
427′ 4/1 - 0/0 12 7/5 3/0 3 1 2 8 9 54
1170′ 2/0 - 1/0 8 4/4 1/1 15 14 1 80 8 76
679′ 2/0 - 0/0 20 9/11 13/4 4 1 1 5 13 83
608′ 2/0 - 2/0 8 3/5 42/19 12 5 3 5 9 115
880′ 1/0 2 1/0 11 2/9 5/0 35 9 2 9 8 103
823′ 1/0 1 1/0 16 5/11 16/6 15 5 4 20 15 120
795′ 1/0 1 1/0 17 6/11 27/10 25 7 7 4 5 107
1142′ 0/0 - 3/0 8 2/6 25/9 30 14 3 30 14 178
1026′ 0/0 - 1/0 6 0/6 32/18 27 11 4 41 10 163
969′ 0/0 - 4/0 6 1/5 6/4 28 14 1 22 17 125
908′ 0/0 - 2/0 11 2/9 0/0 7 4 4 64 7 57
720′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 9 - 127
459′ 0/0 - 1/0 3 0/3 3/1 10 11 - 3 6 53
450′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 75
352′ 0/0 - 0/0 10 2/8 10/3 4 1 5 1 1 68
307′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 5 4 - 18 5 21
301′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 10 4 - 2 5 16
262′ 0/0 - 0/0 6 2/4 7/3 5 4 1 2 1 53
249′ 0/0 - 2/0 5 0/5 6/1 12 2 2 - 3 35
190′ 0/0 - 0/0 7 2/5 0/0 - 1 3 - 1 17
146′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/0 1 4 - 8 1 19
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 185cm 80kg 右脚 1998-12-14 26 德国
1000万欧元 190cm 76kg 右脚 1997-10-22 28 威尔士
1600万欧元 187cm 71kg 右脚 1997-03-16 28 英格兰
1800万欧元 185cm 85kg 左脚 2000-05-24 25 瑞士
1600万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-10-30 28 英格兰
2000万欧元 194cm 86kg 左右脚 1998-11-15 27 德国
1500万欧元 178cm 66kg 右脚 2000-10-22 25 美国
1000万欧元 178cm 69kg 右脚 2000-07-27 25 英格兰
1200万欧元 181cm 74kg 左脚 1999-04-29 26 瑞典
2000万欧元 182cm 69kg 右脚 2000-09-14 25 威尔士
2000万欧元 190cm 85kg 左脚 1999-08-11 26 荷兰
1600万欧元 196cm 95kg 右脚 1997-12-10 27 巴西
1000万欧元 177cm 69kg 右脚 1998-09-10 27 日本
20万欧元 185cm 79kg 右脚 1990-10-08 35 威尔士
1600万欧元 171cm 76kg 右脚 1997-11-10 28 威尔士
1800万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-02-05 26 斯洛文尼亚
800万欧元 185cm 72kg 右脚 2000-05-06 25 保加利亚
1200万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-11-20 29 英格兰
2200万欧元 170cm 62kg 右脚 2003-11-05 22 意大利
1800万欧元 185cm 74kg 左脚 1999-08-02 26 荷兰
1300万欧元 183cm 80kg 右脚 1998-02-23 27 英格兰
80万欧元 180cm 72kg 右脚 1993-09-16 32 英格兰
1400万欧元 196cm 91kg 右脚 2000-03-02 25 法国
750万 167cm 68kg 右脚 2001-02-27 24 比利时
600万欧元 190cm 81kg 右脚 1999-03-22 26 比利时
- 181cm 72kg - 2008-10-08 17 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-11-08 -
脑震荡 - 2025-11-24 -
小腿受伤 - 2025-11-24 -
受伤 - 2025-11-30 -