更多数据栏目
波特兰开拓者

开拓者

Portland Trail Blazers
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3200万 11 201cm 95kg 220cm 1994-03-12 31 美国
840万 3 198cm 91kg 212cm 2003-05-30 22 加拿大
1155万 6 196cm 91kg 210cm 1997-03-04 28 美国
1075万 2 191cm 92kg 205cm 2004-02-03 21 美国
313万 2 203cm 100kg 213cm 2000-08-19 25 美国
222万 2 203cm 100kg - 2000-05-08 25 比利时
1329万 7 206cm 107kg - 1997-10-17 28 美国
222万 2 210cm 108kg - 1996-06-26 29 澳大利亚/南苏丹
1438万 5 206cm 95kg 205cm 2001-01-03 24 以色列
718万 1 218cm 127kg 230cm 2004-02-23 21 美国
222万 2 198cm 93kg 218cm 2004-05-31 21 法国
64万 2 203cm 91kg 208cm 2004-04-02 21 法国
3240万 16 193cm 93kg 201cm 1990-06-12 35 美国
442万 - 218cm 115kg - 2005-06-26 20 中国
64万 - 193cm 92kg 206cm 2001-09-27 24 美国
2252万 13 188cm 88kg 203cm 1990-07-15 35 美国
473万 3 196cm 84kg 206cm 2003-03-16 22 美国
- - 198cm 84kg - 1999-07-11 26 -

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
20 20 34.1′ 25.8 7.1 5.8 0.6 0.7 47% 37% 80% 3.5
16 14 27.8′ 20.9 4.8 2 1.3 0.3 44% 25% 78% 2.8
19 7 29.1′ 19.1 3.5 2.4 0.8 0.5 44% 39% 85% 2.1
12 12 33.3′ 16.7 5.3 8.3 1.6 0.3 44% 36% 84% 2.9
20 20 33.9′ 12.3 5.4 2.8 1.1 0.6 40% 32% 75% 2.1
19 19 25.4′ 10.2 10 1.7 0.7 1.5 49% 25% 81% 0.7
12 - 18′ 8.3 2.9 2.2 0.5 - 31% 25% 75% 0.8
6 - 16.3′ 6 2.3 3.2 1.7 0.2 41% 20% 60% 1.2
19 2 24.7′ 5.9 3.9 1.2 1.1 0.2 45% 28% 66% 0.8
13 - 14.2′ 5.4 4.8 0.8 0.7 1.3 67% 16% 42% 0.3
4 - 12.3′ 5 1 0.8 2.5 - 60% 66% 100% 0.3
15 6 17.1′ 4.3 2 1.4 0.5 0.1 38% 27% 62% 0.9
16 - 6.9′ 3.1 0.6 0.3 0.2 0.1 52% 50% - 0.1
11 - 6.9′ 2.5 1.5 0.6 - 0.4 28% 7% 87% 0.6
3 - 8′ 2.3 0.3 1 0.3 - 30% 25% - 1
13 - 7.8′ 1.8 1.8 0.3 0.5 0.1 36% 30% 50% 0.5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1438万 5 206cm 95kg 205cm 2001-01-03 24 以色列
840万 3 198cm 91kg 212cm 2003-05-30 22 加拿大
3200万 11 201cm 95kg 220cm 1994-03-12 31 美国
3240万 16 193cm 93kg 201cm 1990-06-12 35 美国
222万 2 203cm 100kg - 2000-05-08 25 比利时
718万 1 218cm 127kg 230cm 2004-02-23 21 美国
64万 - 193cm 92kg 206cm 2001-09-27 24 美国
473万 3 196cm 84kg 206cm 2003-03-16 22 美国
313万 2 203cm 100kg 213cm 2000-08-19 25 美国
1329万 7 206cm 107kg - 1997-10-17 28 美国
1155万 6 196cm 91kg 210cm 1997-03-04 28 美国
64万 2 203cm 91kg 208cm 2004-04-02 21 法国
222万 2 210cm 108kg - 1996-06-26 29 澳大利亚/南苏丹
442万 - 218cm 115kg - 2005-06-26 20 中国
- - 198cm 84kg - 1999-07-11 26 -
222万 2 198cm 93kg 218cm 2004-05-31 21 法国
1075万 2 191cm 92kg 205cm 2004-02-03 21 美国
2252万 13 188cm 88kg 203cm 1990-07-15 35 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
生病 无法出场 2025-11-30 -
无法出场 2025-11-06 -