更多数据栏目
波士顿凯尔特人

凯尔特人

Boston Celtics
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5314万 9 198cm 101kg 213cm 1996-10-24 29 美国
1004万 4 203cm 98kg - 1997-12-08 27 美国
723万 5 185cm 88kg - 1998-01-28 27 美国
5413万 8 203cm 95kg 211cm 1998-03-03 27 美国
2810万 8 193cm 86kg 202cm 1994-07-02 31 美国
222万 2 201cm 93kg 218cm 2004-03-03 21 美国
235万 4 213cm 111kg 225cm 1999-07-13 26 葡萄牙
255万 5 203cm 111kg 218cm 1999-01-12 26 美国
262万 1 198cm 93kg 205cm 2000-09-26 25 -
2768万 7 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 26 美国
278万 - 198cm 91kg 208cm 2006-02-05 19 西班牙
- - 196cm 89kg - 2002-06-25 23 乌克兰
246万 4 208cm 107kg 216cm 1998-12-27 26 美国
238万 3 203cm 93kg 211cm 2002-11-25 23 美国
1081万 8 206cm 91kg 225cm 1993-01-11 32 圣卢西亚
- - 213cm 102kg - 2002-01-28 23 英国
64万 3 198cm 111kg 213cm 2000-04-12 25 美国/菲律宾

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
20 20 33.1′ 28.4 6.2 4.8 1.2 0.4 48% 34% 76% 3.6
20 20 32.4′ 17.5 4.3 4.8 0.7 0.1 45% 34% 85% 1.3
19 19 33.3′ 16 4 5.1 1.7 1.3 36% 31% 83% 1.4
20 - 24.1′ 13.7 2.2 2.6 0.5 0.2 44% 40% 84% 1.3
18 18 23.9′ 9.8 8.5 1.6 0.6 1.4 64% - 60% 0.8
19 9 18.7′ 7.2 4.9 1.3 0.8 0.4 49% 41% 80% 0.6
20 3 22.3′ 7 3.5 1.5 0.6 0.3 35% 34% 75% 0.6
17 1 13.8′ 6.5 3.8 0.8 0.3 0.4 56% 44% 75% 0.4
16 8 19.9′ 5.3 4.6 1.1 1 0.5 48% 37% 78% 0.6
16 - 12.1′ 3.8 1.9 0.6 0.3 0.1 57% 50% 100% 0.4
9 1 10.8′ 3.2 2.6 0.6 0.7 0.2 48% 23% - 0.3
3 - 5′ 2.7 1 1 - 0.3 42% 33% - -
15 1 11.1′ 2.5 1.7 0.7 0.8 0.1 42% 46% 40% 0.4
8 - 11.3′ 2.3 2.3 0.4 0.6 0.9 31% 8% 75% 0.1
4 - 7′ 0.8 1.8 0.3 0.3 0.5 50% - 50% -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5314万 9 198cm 101kg 213cm 1996-10-24 29 美国
723万 5 185cm 88kg - 1998-01-28 27 美国
2810万 8 193cm 86kg 202cm 1994-07-02 31 美国
2768万 7 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 26 美国
235万 4 213cm 111kg 225cm 1999-07-13 26 葡萄牙
238万 3 203cm 93kg 211cm 2002-11-25 23 美国
1004万 4 203cm 98kg - 1997-12-08 27 美国
246万 4 208cm 107kg 216cm 1998-12-27 26 美国
222万 2 201cm 93kg 218cm 2004-03-03 21 美国
262万 1 198cm 93kg 205cm 2000-09-26 25 -
255万 5 203cm 111kg 218cm 1999-01-12 26 美国
64万 3 198cm 111kg 213cm 2000-04-12 25 美国/菲律宾
278万 - 198cm 91kg 208cm 2006-02-05 19 西班牙
1081万 8 206cm 91kg 225cm 1993-01-11 32 圣卢西亚
- - 213cm 102kg - 2002-01-28 23 英国
- - 196cm 89kg - 2002-06-25 23 乌克兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱 无法出场 2025-10-09 -
小腿 每日观察 2025-12-01 -
脚踝 每日观察 2025-12-01 -