更多数据栏目
犹他爵士

爵士

Utah Jazz
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
488万 3 213cm 111kg 229cm 2001-07-26 24 美国
4639万 8 213cm 109kg 219cm 1997-05-22 28 芬兰
428万 2 193cm 84kg 202cm 2003-11-08 22 美国
613万 2 206cm 95kg 216cm 2003-11-22 22 美国
368万 7 201cm 93kg 194cm 1997-06-10 28 乌克兰
264万 1 191cm 95kg 194cm 2004-10-08 21 美国
300万 1 211cm 113kg 209cm 2003-11-07 22 美国
574万 1 201cm 86kg 216cm 2004-11-20 21 美国
269万 2 198cm 107kg - 2003-10-30 22 美国
64万 1 191cm 88kg - 2000-02-03 25 -
907万 - 201cm 92kg 215cm 2006-08-13 19 美国
399万 - 188cm 90kg 193cm 2003-03-06 22 美国
- - 196cm 88kg - 2001-04-23 24 美国
1938万 11 213cm 132kg 218cm 1994-08-23 31 波斯尼亚
922万 11 206cm 104kg 220cm 1993-09-20 32 中国
415万 17 203cm 114kg 211cm 1988-09-07 37 美国
820万 9 201cm 104kg 208cm 1993-06-17 32 美国
58万 2 206cm 118kg - 1999-11-27 26 -

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
19 19 35.5′ 27.9 6.3 2.2 0.9 0.4 46% 35% 90% 1.3
19 19 33.9′ 22.5 3.9 6.8 0.9 0.3 44% 32% 89% 3.5
5 5 31′ 14.4 10.8 3 1.4 1.8 70% 75% 70% 3.2
19 10 21.8′ 10.1 3.4 1.7 0.8 0.2 46% 35% 84% 1.3
17 - 17.4′ 10 2.7 1.2 0.7 0.2 41% 32% 89% 0.9
19 19 26.1′ 9.4 2.5 2.1 0.5 0.2 48% 35% 83% 0.8
18 5 20.7′ 8.6 5.9 2.3 0.3 0.6 43% 31% 68% 1.2
11 1 22.8′ 8.4 2.5 5.6 0.5 0.5 50% 27% 72% 2.5
19 14 24.5′ 7.9 9.5 4.1 1.6 0.4 45% 24% 57% 2.7
6 - 19.7′ 7.5 2.7 3.8 1.2 0.3 52% 100% 66% 1
11 - 14.1′ 5.4 4.6 1.9 0.2 0.5 41% 36% 78% 0.9
15 - 15.6′ 5.2 2 3.2 0.5 0.3 38% 27% 100% 1.4
11 3 14.4′ 4 3.7 0.5 0.5 0.3 36% 25% 70% 0.5
7 - 9.4′ 2.4 0.9 0.7 0.6 - 36% 28% 77% 0.4
11 - 12.9′ 2.3 0.9 0.5 0.3 0.2 30% 11% 33% 0.4
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4639万 8 213cm 109kg 219cm 1997-05-22 28 芬兰
428万 2 193cm 84kg 202cm 2003-11-08 22 美国
488万 3 213cm 111kg 229cm 2001-07-26 24 美国
907万 - 201cm 92kg 215cm 2006-08-13 19 美国
269万 2 198cm 107kg - 2003-10-30 22 美国
368万 7 201cm 93kg 194cm 1997-06-10 28 乌克兰
300万 1 211cm 113kg 209cm 2003-11-07 22 美国
264万 1 191cm 95kg 194cm 2004-10-08 21 美国
1938万 11 213cm 132kg 218cm 1994-08-23 31 波斯尼亚
922万 11 206cm 104kg 220cm 1993-09-20 32 中国
415万 17 203cm 114kg 211cm 1988-09-07 37 美国
399万 - 188cm 90kg 193cm 2003-03-06 22 美国
613万 2 206cm 95kg 216cm 2003-11-22 22 美国
64万 1 191cm 88kg - 2000-02-03 25 -
574万 1 201cm 86kg 216cm 2004-11-20 21 美国
58万 2 206cm 118kg - 1999-11-27 26 -
820万 9 201cm 104kg 208cm 1993-06-17 32 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肩膀 赛季报销 2025-11-05 -
生病 每日观察 2025-11-29 -