更多数据栏目
丹佛掘金

掘金

Denver Nuggets
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
492万 3 198cm 99kg 199cm 2001-04-17 24 美国
2284万 11 203cm 107kg 213cm 1995-09-16 30 美国
5522万 10 211cm 129kg 221cm 1995-02-19 30 塞尔维亚
4639万 9 193cm 98kg 200cm 1997-02-23 28 加拿大
818万 5 206cm 109kg 218cm 2001-01-09 24 美国
436万 3 203cm 91kg 210cm 2002-09-11 23 美国
267万 2 201cm 93kg - 2002-04-18 23 波多黎各/美国
222万 2 203cm 98kg - 2000-06-13 25 美国
322万 1 208cm 102kg 214cm 2002-08-15 23 -
64万 1 201cm 102kg - 2001-06-14 24 美国
222万 2 193cm 95kg - 1999-10-22 26 美国
- - 196cm 74kg - 2001-01-30 24 美国
2106万 6 203cm 95kg 208cm 1996-03-03 29 美国
308万 7 193cm 92kg 206cm 1996-08-15 29 美国
1040万 13 211cm 120kg 229cm 1992-05-06 33 立陶宛
64万 - 196cm 87kg - 2003-02-21 22 美国
363万 12 196cm 93kg 201cm 1992-03-16 33 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
19 19 34.8′ 28.9 12.4 10.9 1.5 0.7 63% 45% 85% 3.6
18 18 35.3′ 24 4.5 6.6 1.1 0.3 48% 40% 89% 2.4
13 13 28.4′ 18.8 5.9 1.3 0.8 0.2 53% 44% 86% 1.4
19 1 24.2′ 11.9 1.9 1.3 0.4 0.1 45% 42% 89% 0.3
11 11 29.5′ 11.4 4.4 3 0.8 0.3 49% 21% 79% 1.3
18 18 28.7′ 11.2 3.4 2.2 0.6 0.3 47% 40% 85% 1.2
19 9 26.2′ 10.1 4.8 1.7 1 1 51% 39% 78% 1.3
19 - 12.6′ 8.2 4.6 1.1 0.1 0.6 55% 22% 77% 1
19 - 23.3′ 6.3 3.8 2.1 0.8 0.2 39% 30% 80% 0.8
9 - 7.9′ 3.7 1.6 0.4 - 0.1 36% 12% 69% 0.3
14 4 14.2′ 3.1 1.8 0.7 0.6 0.2 48% 40% 50% 0.7
10 1 8.4′ 2.5 1.6 0.2 0.2 0.3 50% 27% 80% 0.6
8 1 6.6′ 2.3 0.9 0.9 - - 46% 42% 100% 0.5
2 - 2′ 1.5 - - - - 100% 100% - -
7 - 3.7′ 0.3 1.7 0.4 0.1 - - - 100% -
1 - 1′ - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5522万 10 211cm 129kg 221cm 1995-02-19 30 塞尔维亚
4639万 9 193cm 98kg 200cm 1997-02-23 28 加拿大
2284万 11 203cm 107kg 213cm 1995-09-16 30 美国
363万 12 196cm 93kg 201cm 1992-03-16 33 美国
492万 3 198cm 99kg 199cm 2001-04-17 24 美国
2106万 6 203cm 95kg 208cm 1996-03-03 29 美国
436万 3 203cm 91kg 210cm 2002-09-11 23 美国
1040万 13 211cm 120kg 229cm 1992-05-06 33 立陶宛
308万 7 193cm 92kg 206cm 1996-08-15 29 美国
267万 2 201cm 93kg - 2002-04-18 23 波多黎各/美国
64万 1 201cm 102kg - 2001-06-14 24 美国
818万 5 206cm 109kg 218cm 2001-01-09 24 美国
222万 2 193cm 95kg - 1999-10-22 26 美国
322万 1 208cm 102kg 214cm 2002-08-15 23 -
222万 2 203cm 98kg - 2000-06-13 25 美国
- - 196cm 74kg - 2001-01-30 24 美国
64万 - 196cm 87kg - 2003-02-21 22 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
手腕 每日观察 2025-11-30 -
腿筋 无法出场 2025-11-23 -
后背 无法出场 2025-11-30 -
脚踝 无法出场 2025-11-14 -