更多数据栏目
洛杉矶湖人

湖人

Los Angeles Lakers
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5263万 22 206cm 113kg 214cm 1984-12-30 40 美国
1394万 4 196cm 93kg 199cm 1998-05-29 27 美国
1826万 6 203cm 104kg 218cm 1998-02-08 27 日本
1157万 7 203cm 97kg 216cm 1999-04-03 26 美国
345万 6 213cm 100kg 222cm 2000-05-23 25 美国
1150万 6 191cm 88kg - 1996-06-14 29 尼日利亚
196万 1 188cm 95kg 213cm 2004-10-06 21 美国
4600万 7 198cm 104kg 213cm 1999-02-28 26 斯洛文尼亚
1100万 8 208cm 109kg 211cm 1992-01-29 33 德国
401万 1 198cm 98kg 205cm 2001-04-19 24 美国
127万 - 202cm 99kg 213cm 2004-05-08 21 美国
600万 3 203cm 107kg 207cm 2001-11-03 24 美国
2555万 7 213cm 113kg 227cm 1998-07-23 27 巴哈马
2159万 11 191cm 100kg 206cm 1994-03-06 31 美国
- - 196cm 94kg - 2001-12-09 23 美国
271万 2 188cm 84kg 203cm 2004-04-18 21 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
15 15 37.2′ 35.1 8.7 9.2 1.7 0.6 47% 33% 80% 4
16 16 36.8′ 28.8 5.8 6.8 1.3 0.1 52% 36% 88% 3.2
4 4 32.5′ 16.5 5 8.3 1 0.3 49% 33% 50% 2
17 17 29.5′ 16 8.6 0.9 0.7 1.1 71% - 66% 2.2
18 18 33.6′ 14.8 3.8 0.9 0.6 0.2 54% 46% 73% 1.1
19 6 26.3′ 9.4 4 2.1 1.2 0.3 46% 33% 66% 1.1
14 9 26.9′ 9.3 2.3 2.9 1.8 0.3 40% 25% 93% 1.9
6 - 15′ 7 1 2.2 0.5 0.2 43% 44% 66% 1.7
16 1 16.8′ 6.4 2 0.6 0.4 0.4 45% 32% 63% 0.5
16 2 17.6′ 5.7 4.1 1.3 0.4 0.6 75% 100% 66% 0.6
14 2 18.4′ 4.6 5.6 1.5 1 0.4 44% 28% 84% 1.6
8 4 21.8′ 4 0.8 1.9 0.6 - 37% 39% 100% 0.5
11 1 10.1′ 1.9 0.8 1.7 0.7 0.1 28% 25% 100% 0.7
8 - 11.9′ 1.6 1.8 0.5 0.3 0.4 40% 33% 75% 0.3
4 - 3.3′ 1.5 0.3 - 0.3 - 100% - 100% -
2 - 3.5′ - 1 - - 0.5 - - - -
1 - 1′ 2 - - 1 - 50% - - -
2 - 3′ - 0.5 - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4600万 7 198cm 104kg 213cm 1999-02-28 26 斯洛文尼亚
1394万 4 196cm 93kg 199cm 1998-05-29 27 美国
5263万 22 206cm 113kg 214cm 1984-12-30 40 美国
2555万 7 213cm 113kg 227cm 1998-07-23 27 巴哈马
1826万 6 203cm 104kg 218cm 1998-02-08 27 日本
600万 3 203cm 107kg 207cm 2001-11-03 24 美国
2159万 11 191cm 100kg 206cm 1994-03-06 31 美国
271万 2 188cm 84kg 203cm 2004-04-18 21 美国
401万 1 198cm 98kg 205cm 2001-04-19 24 美国
345万 6 213cm 100kg 222cm 2000-05-23 25 美国
1157万 7 203cm 97kg 216cm 1999-04-03 26 美国
1150万 6 191cm 88kg - 1996-06-14 29 尼日利亚
196万 1 188cm 95kg 213cm 2004-10-06 21 美国
1100万 8 208cm 109kg 211cm 1992-01-29 33 德国
127万 - 202cm 99kg 213cm 2004-05-08 21 美国
- - 196cm 94kg - 2001-12-09 23 美国
196万 1 208cm 107kg 218cm 2000-09-09 25 美国
58万 3 216cm 104kg 229cm 2000-06-20 25 喀麦隆

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
无法出场 2025-11-30 -
膝盖 每日观察 2025-12-01 -
后背 无法出场 2025-11-30 -