更多数据栏目
底特律活塞

活塞

Detroit Pistons
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4639万 4 198cm 100kg 212cm 2001-09-25 24 美国
648万 3 208cm 113kg 226cm 2003-11-18 22 美国
1011万 3 193cm 88kg 208cm 2002-02-13 23 美国
1500万 5 203cm 113kg 224cm 2001-05-22 24 美国
289万 2 188cm 88kg - 2000-09-21 25 美国
878万 2 201cm 98kg 213cm 2003-01-30 22 美国
2663万 14 203cm 102kg 211cm 1992-07-15 33 美国
866万 1 203cm 93kg 210cm 2005-07-07 20 美国
- 1 191cm 75kg - 2001-08-17 24 -
534万 5 206cm 95kg 218cm 1999-06-14 26 美国
64万 1 208cm 115kg - 2000-07-26 25 -
196万 1 206cm 102kg 213cm 2003-03-06 22 瑞典
137万 - 193cm 93kg 210cm 2001-12-19 23 美国
1410万 9 198cm 93kg 208cm 1994-08-25 31 美国
1683万 7 201cm 98kg 204cm 1994-04-22 31 美国
243万 6 193cm 93kg - 1993-07-23 32 美国
196万 1 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 25 美国
254万 3 196cm 97kg 214cm 2001-09-18 24 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
17 17 36.8′ 28.8 6.4 9.4 1.2 0.7 45% 31% 81% 4.1
17 17 29.1′ 19.5 11.8 2 0.9 1.1 65% - 76% 2.6
11 11 30′ 15.2 5 2.6 0.5 0.4 49% 36% 84% 1.1
20 20 32′ 12.6 2.9 2.2 1 0.4 43% 40% 76% 0.7
16 15 28.3′ 11.9 6 2.9 1.6 0.8 50% 33% 52% 1.4
17 6 22.4′ 10.1 6.4 1.3 0.2 1.8 51% 40% 69% 1.2
14 - 20′ 9.6 1.6 3 0.6 0.4 47% 42% 64% 1.4
15 4 17.9′ 9.3 1.7 3.7 1.2 0.1 50% 45% 75% 1.4
2 - 11′ 8.5 5.5 1 0.5 0.5 75% - 71% 0.5
5 - 13.2′ 8.2 2 0.8 0.4 - 43% 35% 88% 1.2
20 5 21.6′ 7.5 3.2 1.9 1.8 0.3 40% 26% 80% 1.6
20 3 20.1′ 6.8 3.1 0.9 1 0.5 42% 32% 76% 0.8
16 2 12′ 6.6 4.3 1.1 0.9 0.8 66% 50% 66% 1
11 - 11.8′ 3.9 1.3 0.9 0.3 - 35% 33% 100% 0.1
6 - 9′ 2.8 2.7 0.7 0.3 - 33% 27% - 0.8
3 - 14.3′ 2 1.3 1 0.7 0.3 50% - - 0.3
1 - 1′ 2 - - - - 50% - - -
1 - 7′ 2 4 2 - - 33% - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4639万 4 198cm 100kg 212cm 2001-09-25 24 美国
648万 3 208cm 113kg 226cm 2003-11-18 22 美国
2663万 14 203cm 102kg 211cm 1992-07-15 33 美国
1683万 7 201cm 98kg 204cm 1994-04-22 31 美国
878万 2 201cm 98kg 213cm 2003-01-30 22 美国
1500万 5 203cm 113kg 224cm 2001-05-22 24 美国
1410万 9 198cm 93kg 208cm 1994-08-25 31 美国
- 1 191cm 75kg - 2001-08-17 24 -
64万 1 208cm 115kg - 2000-07-26 25 -
1011万 3 193cm 88kg 208cm 2002-02-13 23 美国
866万 1 203cm 93kg 210cm 2005-07-07 20 美国
243万 6 193cm 93kg - 1993-07-23 32 美国
534万 5 206cm 95kg 218cm 1999-06-14 26 美国
137万 - 193cm 93kg 210cm 2001-12-19 23 美国
196万 1 206cm 102kg 213cm 2003-03-06 22 瑞典
254万 3 196cm 97kg 214cm 2001-09-18 24 美国
196万 1 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 25 美国
222万 2 198cm 93kg 203cm 2002-05-28 23 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 每日观察 2025-11-30 -
臀部 无法出场 2025-11-30 -
脚踝 无法出场 2025-11-30 -
膝盖 每日观察 2025-11-30 -
脚踝 每日观察 2025-11-30 -