更多数据栏目
孟菲斯灰熊

灰熊

Memphis Grizzlies
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2526万 7 208cm 110kg 227cm 1999-09-15 26 美国
617万 6 196cm 95kg 200cm 1996-03-22 29 美国
3945万 6 188cm 79kg 200cm 1999-08-10 26 美国
230万 3 193cm 93kg - 2000-08-30 25 美国
1250万 6 203cm 98kg 204cm 1996-09-19 29 加拿大
1610万 4 211cm 102kg 212cm 2001-01-10 24 西班牙
222万 2 203cm 98kg 211cm 2004-12-18 20 美国
605万 1 224cm 138kg 231cm 2002-05-14 23 加拿大
205万 1 191cm 93kg - 2000-04-06 25 美国
196万 1 201cm 93kg - 2003-08-26 22 美国
227万 3 185cm 84kg 197cm 2000-11-10 25 美国
2162万 12 196cm 93kg 203cm 1993-02-18 32 美国
572万 - 196cm 97kg 219cm 2003-09-11 22 美国
- - 188cm 81kg - 2002-12-19 22 美国
552万 6 196cm 88kg 193cm 1997-07-08 28 美国
246万 4 211cm 116kg - 1995-10-25 30 澳大利亚
301万 2 203cm 104kg 216cm 2002-07-03 23 美国
450万 2 193cm 88kg 203cm 2003-09-21 22 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
19 19 29.7′ 18.3 5.2 1.8 0.6 1.1 47% 36% 80% 2
12 12 28.9′ 17.9 3.5 7.6 1 0.1 35% 16% 94% 3.8
8 8 25.4′ 13.6 11.1 0.9 0.8 2.3 67% 33% 81% 2
21 2 26.1′ 13.4 6.6 3 1 0.8 47% 33% 67% 1.1
21 8 27.2′ 13.2 6 2.7 0.6 0.3 45% 35% 85% 1.4
21 21 26.3′ 11.4 3.5 1.7 0.7 - 41% 34% 76% 0.7
21 13 22′ 11 5.4 1.6 0.5 0.4 52% 44% 66% 1.1
21 1 20.4′ 10.3 2 3.5 0.7 0.1 46% 46% 88% 1.2
16 8 22.6′ 8.1 4.6 5.7 1 0.4 34% 27% 78% 2.3
21 13 22.2′ 7.6 2.4 3 0.7 0.2 37% 32% 90% 1.2
7 - 14′ 4.9 1.1 3.1 - 0.1 35% 31% 80% 1.1
10 - 11.1′ 4.9 2.6 0.6 0.2 0.1 45% 11% 90% 0.5
7 - 7.7′ 2.9 2 0.3 0.6 0.1 25% - 66% 0.3
19 - 12.5′ 2.5 2.8 1.2 0.8 0.4 46% 29% 50% 0.4
- - - - - - - - - - - -
1 - 6′ 6 2 - - - 50% 50% - -
2 - 15′ 3.5 7.5 1 0.5 0.5 37% - 33% 0.5
5 - 5.2′ 2.6 1.8 0.4 - 0.4 55% 33% 66% 0.2
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2526万 7 208cm 110kg 227cm 1999-09-15 26 美国
3945万 6 188cm 79kg 200cm 1999-08-10 26 美国
605万 1 224cm 138kg 231cm 2002-05-14 23 加拿大
1610万 4 211cm 102kg 212cm 2001-01-10 24 西班牙
572万 - 196cm 97kg 219cm 2003-09-11 22 美国
196万 1 201cm 93kg - 2003-08-26 22 美国
246万 4 211cm 116kg - 1995-10-25 30 澳大利亚
205万 1 191cm 93kg - 2000-04-06 25 美国
230万 3 193cm 93kg - 2000-08-30 25 美国
2162万 12 196cm 93kg 203cm 1993-02-18 32 美国
- - 188cm 81kg - 2002-12-19 22 美国
301万 2 203cm 104kg 216cm 2002-07-03 23 美国
222万 2 203cm 98kg 211cm 2004-12-18 20 美国
617万 6 196cm 95kg 200cm 1996-03-22 29 美国
450万 2 193cm 88kg 203cm 2003-09-21 22 美国
- - 193cm 87kg - 2002-11-10 23 美国
216万 4 208cm 107kg 221cm 2000-10-28 25 尼日利亚
58万 1 203cm 111kg - 2002-02-21 23 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 无法出场 2025-11-17 -
膝盖 无法出场 2025-11-11 -
脚趾 无法出场 2025-10-18 -
脚趾 无法出场 2025-11-15 -
小腿 无法出场 2025-11-22 -