更多数据栏目
皇家马德里

皇马

Real Madrid
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 173cm 73kg 右脚 1992-01-11 33 西班牙
1.5亿欧元 176cm 73kg 右脚 2000-07-12 25 巴西
1.3亿欧元 182cm 78kg 右脚 1998-07-22 27 乌拉圭
2000万欧元 199cm 94kg 左脚 1992-05-11 33 比利时
1000万欧元 180cm 73kg 左脚 1995-06-08 30 法国
3000万欧元 186cm 78kg 右脚 1998-01-18 27 巴西
8000万欧元 174cm 64kg 右脚 2001-01-09 24 巴西
1800万 191cm 80kg 右脚 1999-02-11 26 乌克兰
400万欧元 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 33 奥地利
800万欧元 179cm 65kg 右脚 1996-08-07 29 西班牙
5000万欧元 182cm 77kg 左脚 2002-11-10 23 法国
7500万 187cm 81kg 右脚 2000-01-27 25 法国
1500万 191cm 85kg 右脚 1993-03-03 32 德国
1.8亿欧元 188cm 75kg 右脚 2003-06-29 22 英格兰
1800万欧元 167cm 69kg 左脚 1999-08-14 26 西班牙
6000万欧元 176cm 71kg - 2005-02-25 20 土耳其
4000万欧元 171cm 68kg 左右脚 1999-08-03 26 摩洛哥
1.8亿欧元 178cm 73kg 右脚 1998-12-20 26 法国
3500万欧元 173cm 75kg - 2006-07-21 19 巴西
5万 193cm 88kg - 2005-02-13 20 西班牙
40万欧元 170cm 75kg - 2004-03-14 21 西班牙
3000万欧元 184cm 79kg - 2003-02-13 22 西班牙
1500万欧元 182cm - - 2004-03-24 21 西班牙
7000万欧元 197cm 80kg - 2005-04-14 20 西班牙
7500万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-10-07 27 英格兰
5000万欧元 186cm 72kg - 2003-03-23 22 西班牙
5000万欧元 172cm 73kg - 2007-08-14 18 阿根廷
300万欧元 179cm 68kg - 2007-08-03 18 西班牙

球员数据

西甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1138′ 13/3 3 3/0 62 27/35 62/36 - 1 16 - 4 118
901′ 5/1 4 2/0 34 16/18 72/30 15 1 8 1 8 179
855′ 3/0 5 1/0 23 9/14 19/11 19 5 6 4 13 114
561′ 3/0 2 0/0 20 13/7 19/10 17 3 5 4 13 77
1160′ 1/0 - 2/0 6 1/5 20/7 17 19 2 33 9 146
864′ 1/0 1 3/1 11 3/8 0/0 16 6 2 55 11 82
810′ 1/0 1 2/0 13 6/7 2/0 18 6 2 34 12 61
550′ 1/0 - 3/0 18 4/14 33/13 12 - 4 1 13 101
1170′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 8 - 90
1024′ 0/0 4 1/0 15 5/10 12/6 22 11 3 21 7 96
873′ 0/0 - 4/0 14 1/13 3/0 18 14 6 19 9 53
494′ 0/0 - 1/0 7 1/6 1/0 5 4 2 21 5 21
378′ 0/0 - 0/0 3 0/3 9/7 16 4 1 4 5 30
376′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 9 2 1 12 4 33
358′ 0/0 - 0/0 2 0/2 10/1 17 6 - 5 5 41
312′ 0/0 - 1/0 14 6/8 22/10 8 1 6 - 2 56
293′ 0/0 2 1/0 4 1/3 12/7 5 1 3 1 6 42
248′ 0/0 - 0/0 3 0/3 3/1 4 8 1 1 2 61
169′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 4 1 - - 1 21
122′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/1 3 1 - 2 - 14
101′ 0/0 - 0/1 - 0/0 0/0 - - - - - -
90′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - 3 1 3
55′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - 4 - 2
11′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1.8亿欧元 178cm 73kg 右脚 1998-12-20 26 法国
1.5亿欧元 176cm 73kg 右脚 2000-07-12 25 巴西
6000万欧元 176cm 71kg - 2005-02-25 20 土耳其
1.8亿欧元 188cm 75kg 右脚 2003-06-29 22 英格兰
5000万欧元 186cm 72kg - 2003-03-23 22 西班牙
7000万欧元 197cm 80kg - 2005-04-14 20 西班牙
3000万欧元 186cm 78kg 右脚 1998-01-18 27 巴西
5000万欧元 172cm 73kg - 2007-08-14 18 阿根廷
2000万欧元 199cm 94kg 左脚 1992-05-11 33 比利时
1.3亿欧元 182cm 78kg 右脚 1998-07-22 27 乌拉圭
7500万 187cm 81kg 右脚 2000-01-27 25 法国
3000万欧元 184cm 79kg - 2003-02-13 22 西班牙
5000万欧元 182cm 77kg 左脚 2002-11-10 23 法国
800万欧元 173cm 73kg 右脚 1992-01-11 33 西班牙
800万欧元 179cm 65kg 右脚 1996-08-07 29 西班牙
8000万欧元 174cm 64kg 右脚 2001-01-09 24 巴西
4000万欧元 171cm 68kg 左右脚 1999-08-03 26 摩洛哥
7500万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-10-07 27 英格兰
1800万欧元 167cm 69kg 左脚 1999-08-14 26 西班牙
1500万欧元 182cm - - 2004-03-24 21 西班牙
1800万 191cm 80kg 右脚 1999-02-11 26 乌克兰
1500万 191cm 85kg 右脚 1993-03-03 32 德国
400万欧元 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 33 奥地利
3500万欧元 173cm 75kg - 2006-07-21 19 巴西
40万欧元 170cm 75kg - 2004-03-14 21 西班牙
300万欧元 179cm 68kg - 2007-08-03 18 西班牙
5万 193cm 88kg - 2005-02-13 20 西班牙
1000万欧元 180cm 73kg 左脚 1995-06-08 30 法国
100万欧元 199cm 94kg - 2005-06-24 20 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖手术 - 2025-10-28 -
肌肉挫伤 - 2025-11-25 -
肌肉挫伤 - 2025-11-19 -
患病 - 2025-11-27 -