更多数据栏目
赫塔菲

赫塔费

Getafe
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
180万欧元 178cm 72kg 左右脚 1991-12-31 33 多哥
300万 192cm 85kg 右脚 1993-04-04 32 西班牙
350万 185cm 79kg 右脚 1998-07-03 27 西班牙
400万欧元 175cm 67kg 右脚 1994-10-07 31 西班牙
120万 183cm 76kg 左脚 1993-02-23 32 西班牙
80万 192cm 80kg 右脚 1995-03-10 30 葡萄牙
1200万欧元 175cm 74kg 右脚 1995-09-30 30 乌拉圭
750万 182cm 74kg 右脚 1997-04-05 28 西班牙
20万欧元 157cm 54kg - 2005-08-30 20 西班牙
200万 196cm 76kg - 1999-01-09 26 捷克
250万欧元 182cm 77kg - 2002-07-26 23 西班牙
30万 190cm 81kg 右脚 1988-05-10 37 喀麦隆
30万欧元 176cm 73kg - 2004-11-20 21 -
150万欧元 172cm 69kg 右脚 1993-05-20 32 西班牙
90万 174cm 61kg 右脚 1991-02-02 34 西班牙
300万欧元 180cm 68kg 右脚 1997-01-03 28 喀麦隆
200万欧元 181cm 72kg - 1997-01-18 28 西班牙
200万欧元 179cm 75kg 右脚 1995-02-28 30 西班牙
300万欧元 177cm 73kg - 2004-03-05 21 西班牙
750万欧元 188cm 80kg 右脚 1999-03-10 26 摩洛哥
400万欧元 182cm 72kg - 2005-04-02 20 -
100万欧元 182cm 79kg - 2007-10-16 18 -
10万欧元 183cm 76kg - 2004-03-12 21 -
15万欧元 188cm 79kg - 2003-01-20 22 -
400万 183cm 78kg - 2003-07-21 22 英格兰
- 189cm 79kg - 2004-10-26 21 -

球员数据

西甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
829′ 4/0 1 0/0 9 6/3 5/4 4 3 2 4 5 80
928′ 3/0 - 1/0 17 6/11 17/6 10 2 5 - 20 133
1240′ 2/0 - 2/0 25 8/17 22/10 31 7 5 17 19 128
829′ 2/0 - 5/0 11 3/8 16/6 21 3 7 9 28 104
1100′ 1/0 - 1/0 8 2/6 22/10 36 7 5 50 17 219
270′ 1/0 1 1/0 6 1/5 15/6 2 - 2 2 10 55
1260′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 18 - 223
1257′ 0/0 6 2/0 10 1/9 19/9 20 13 5 17 13 216
1093′ 0/0 - 1/0 6 1/5 11/3 30 18 2 31 14 208
1035′ 0/0 - 3/0 5 1/4 0/0 11 11 1 87 12 78
954′ 0/0 - 3/0 2 0/2 3/3 15 7 - 64 12 78
682′ 0/0 1 1/0 2 1/1 5/2 16 16 - 21 8 77
585′ 0/0 1 5/0 6 1/5 2/1 19 7 1 32 8 66
467′ 0/0 1 2/1 10 4/6 5/2 8 1 2 1 10 89
429′ 0/0 - 1/0 3 1/2 13/8 14 3 1 16 14 93
277′ 0/0 - 1/0 5 1/4 20/10 9 1 1 1 6 93
167′ 0/0 - 0/0 4 1/3 1/0 2 1 - 3 2 23
141′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/0 4 2 - - 1 28
108′ 0/0 1 1/0 - 0/0 3/2 6 2 - 3 5 16
80′ 0/0 - 1/1 2 1/1 1/1 1 1 1 2 3 27
65′ 0/0 - 2/0 - 0/0 1/0 - - - 3 4 8
33′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 4
12′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 - - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
750万 182cm 74kg 右脚 1997-04-05 28 西班牙
400万欧元 182cm 72kg - 2005-04-02 20 -
1200万欧元 175cm 74kg 右脚 1995-09-30 30 乌拉圭
300万欧元 177cm 73kg - 2004-03-05 21 西班牙
350万 185cm 79kg 右脚 1998-07-03 27 西班牙
1500万欧元 190cm 84kg - 2003-05-19 22 尼日利亚
300万 192cm 85kg 右脚 1993-04-04 32 西班牙
400万欧元 175cm 67kg 右脚 1994-10-07 31 西班牙
120万 183cm 76kg 左脚 1993-02-23 32 西班牙
80万 192cm 80kg 右脚 1995-03-10 30 葡萄牙
180万欧元 178cm 72kg 左右脚 1991-12-31 33 多哥
90万 174cm 61kg 右脚 1991-02-02 34 西班牙
750万欧元 188cm 80kg 右脚 1999-03-10 26 摩洛哥
200万欧元 181cm 72kg - 1997-01-18 28 西班牙
100万欧元 182cm 79kg - 2007-10-16 18 -
250万欧元 182cm 77kg - 2002-07-26 23 西班牙
200万欧元 179cm 75kg 右脚 1995-02-28 30 西班牙
400万 183cm 78kg - 2003-07-21 22 英格兰
30万欧元 176cm 73kg - 2004-11-20 21 -
30万 190cm 81kg 右脚 1988-05-10 37 喀麦隆
300万欧元 180cm 68kg 右脚 1997-01-03 28 喀麦隆
150万欧元 172cm 69kg 右脚 1993-05-20 32 西班牙
300万 178cm 76kg 右脚 1999-06-09 26 西班牙
200万 196cm 76kg - 1999-01-09 26 捷克
20万欧元 157cm 54kg - 2005-08-30 20 西班牙
15万欧元 188cm 79kg - 2003-01-20 22 -
- - - - - - -
120万欧元 180cm 74kg - 2002-07-25 23 多米尼加
- - - - 2003-02-07 22 -
- 189cm 79kg - 2004-10-26 21 -
3万欧元 - - - 2006-01-01 19 西班牙
- - - - 2007-04-17 18 西班牙
10万欧元 188cm 84kg 右脚 2003-01-04 22 西班牙
10万欧元 173cm - - 2005-03-03 20 摩洛哥
10万欧元 183cm 76kg - 2004-03-12 21 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -
膝关节受伤 - 2025-10-04 -