更多数据栏目
萨克拉门托国王

国王

Sacramento Kings
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1880万 8 191cm 91kg 192cm 1998-02-04 27 美国
4234万 9 208cm 109kg 210cm 1996-05-03 29 立陶宛
230万 3 198cm 79kg 204cm 2000-01-08 25 美国
1114万 3 203cm 98kg 211cm 2000-08-19 25 美国
2457万 16 198cm 100kg 206cm 1989-08-07 36 美国
330万 11 198cm 102kg 206cm 1992-01-03 33 美国
492万 1 188cm 88kg 205cm 2002-03-18 23 美国
4750万 11 196cm 91kg 204cm 1995-03-10 30 美国
311万 - 198cm 91kg 203cm 2002-02-09 23 美国
127万 - 216cm 106kg 217cm 2003-04-07 22 法国
1410万 12 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 32 德国
543万 9 208cm 102kg - 1994-04-08 31 克罗地亚
308万 7 206cm 111kg 210cm 1997-02-01 28 美国
64万 1 183cm 84kg - 2000-11-01 25 -
64万 - 211cm 113kg - 2001-12-16 23 -
64万 1 198cm 98kg - 1998-08-29 27 -
403万 17 193cm 91kg 203cm 1988-11-12 37 美国
600万 5 203cm 102kg 215cm 1999-09-19 26 尼日利亚

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
18 18 33.8′ 20.8 3.2 2.4 0.7 0.1 49% 37% 86% 2.4
5 4 39.4′ 19.6 8 2 1.6 1 47% 29% 92% 0.2
20 20 33.1′ 18.2 3.1 3.6 1.2 0.2 49% 35% 90% 1.2
11 11 33.3′ 17.2 12.3 3.7 1.2 0.2 51% 20% 72% 2.5
20 14 28.6′ 14.1 7.2 6.8 1.2 0.2 44% 39% 63% 3.2
17 - 23.8′ 12.7 1.7 1.9 0.8 0.5 44% 41% 88% 1.1
18 12 29.1′ 12.4 3.7 6 0.8 0.2 39% 33% 78% 1.9
13 6 20.8′ 7 5.1 1.1 0.7 0.5 54% 15% 50% 0.5
19 2 17.1′ 6 1.4 0.6 1.3 0.4 42% 41% 64% 0.5
20 9 15.8′ 6 3.3 0.4 0.6 0.8 61% 50% 51% 1
1 - 8′ 6 - - - - 66% 66% - 1
12 - 13.9′ 5.9 3.3 0.5 0.3 0.3 48% 25% 81% 0.5
16 2 16.1′ 3.8 2.7 1.8 0.4 0.3 34% 29% 66% 0.6
8 - 8.1′ 2.1 1.5 1.1 0.8 0.1 23% 18% 100% 0.8
1 - 14′ 2 2 - - - 20% - - -
3 1 11′ 1.7 1.7 - 0.7 1 33% - 50% 0.7
3 - 9′ 1.7 1.7 0.7 - - 20% 50% 100% 0.3
- - - - - - - - - - - -
3 1 5.7′ 1 0.7 0.3 - - 50% - 50% -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4750万 11 196cm 91kg 204cm 1995-03-10 30 美国
1114万 3 203cm 98kg 211cm 2000-08-19 25 美国
2457万 16 198cm 100kg 206cm 1989-08-07 36 美国
4234万 9 208cm 109kg 210cm 1996-05-03 29 立陶宛
403万 17 193cm 91kg 203cm 1988-11-12 37 美国
1880万 8 191cm 91kg 192cm 1998-02-04 27 美国
1410万 12 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 32 德国
600万 5 203cm 102kg 215cm 1999-09-19 26 尼日利亚
230万 3 198cm 79kg 204cm 2000-01-08 25 美国
308万 7 206cm 111kg 210cm 1997-02-01 28 美国
330万 11 198cm 102kg 206cm 1992-01-03 33 美国
127万 - 216cm 106kg 217cm 2003-04-07 22 法国
311万 - 198cm 91kg 203cm 2002-02-09 23 美国
492万 1 188cm 88kg 205cm 2002-03-18 23 美国
64万 1 198cm 98kg - 1998-08-29 27 -
64万 - 211cm 113kg - 2001-12-16 23 -
543万 9 208cm 102kg - 1994-04-08 31 克罗地亚
64万 1 183cm 84kg - 2000-11-01 25 -
196万 1 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 25 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2025-11-20 -
臀部 无法出场 2025-12-01 -