更多数据栏目
芝加哥公牛

公牛

Chicago Bulls
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
752万 4 196cm 91kg 206cm 2000-01-17 25 美国
540万 3 201cm 88kg 215cm 2002-07-12 23 美国
2148万 14 208cm 118kg 225cm 1990-10-24 35 黑山
1289万 6 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 25 美国
1800万 5 201cm 98kg 214cm 2001-08-26 24 美国
681万 7 185cm 91kg 194cm 1995-09-14 30 美国
900万 5 208cm 98kg 216cm 2000-03-16 25 马里
64万 1 201cm 98kg - 2000-06-19 25 -
222万 2 203cm 90kg - 2003-11-05 22 美国
546万 1 208cm 95kg 209cm 2004-10-13 21 美国
1808万 8 211cm 113kg 216cm 1997-11-19 28 美国
1799万 7 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 27 美国
800万 5 185cm 84kg 193cm 2000-01-08 25 美国
64万 - 208cm 107kg - 2003-12-30 21 澳大利亚
1100万 5 196cm 102kg 206cm 2001-01-26 24 美国
543万 - 206cm 88kg 193cm 2006-12-18 18 法国
1114万 4 203cm 95kg 203cm 2002-10-10 23 澳大利亚
64万 1 201cm 84kg - 2005-03-08 20 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
5 3 30.4′ 24.2 3 6.2 0.8 - 44% 34% 81% 3
17 17 33.9′ 20.5 10 9.3 0.9 0.4 46% 39% 74% 3.4
18 18 30.7′ 16.4 9.8 3.6 0.7 0.4 48% 39% 81% 1.6
17 4 26.8′ 15.6 2.6 2.9 0.4 0.2 54% 47% 83% 1.2
19 19 27.8′ 13.2 5.6 1.4 0.7 1.4 45% 34% 79% 1.9
16 11 28.6′ 12.8 3.4 5 1.8 0.3 51% 27% 85% 1.7
18 7 25.1′ 12.6 3.4 2.6 0.8 0.8 48% 30% 84% 1.3
18 - 17.1′ 10 5.8 1.2 0.3 0.7 48% 37% 73% 1
15 15 25′ 8.2 2.7 1.6 0.4 0.7 45% 38% 75% 1
18 1 20.7′ 7.2 3 1.4 0.9 0.3 38% 37% 65% 1
10 - 13.4′ 6.3 1.3 1.3 0.7 - 42% 43% 100% 0.5
1 - 7′ 6 1 - 1 - 66% 100% 50% -
10 - 8.8′ 2.3 1.3 1.5 0.4 0.3 45% 28% 42% 0.4
17 - 7.9′ 2.2 1.2 0.2 0.4 0.3 42% 27% 100% 0.1
1 - 11′ 2 3 - - - 33% - - 1
2 - 3′ - - - 0.5 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1289万 6 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 25 美国
1114万 4 203cm 95kg 203cm 2002-10-10 23 澳大利亚
2148万 14 208cm 118kg 225cm 1990-10-24 35 黑山
752万 4 196cm 91kg 206cm 2000-01-17 25 美国
546万 1 208cm 95kg 209cm 2004-10-13 21 美国
800万 5 185cm 84kg 193cm 2000-01-08 25 美国
1799万 7 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 27 美国
900万 5 208cm 98kg 216cm 2000-03-16 25 马里
1100万 5 196cm 102kg 206cm 2001-01-26 24 美国
1800万 5 201cm 98kg 214cm 2001-08-26 24 美国
681万 7 185cm 91kg 194cm 1995-09-14 30 美国
64万 1 201cm 98kg - 2000-06-19 25 -
540万 3 201cm 88kg 215cm 2002-07-12 23 美国
222万 2 203cm 90kg - 2003-11-05 22 美国
64万 - 208cm 107kg - 2003-12-30 21 澳大利亚
543万 - 206cm 88kg 193cm 2006-12-18 18 法国
64万 1 201cm 84kg - 2005-03-08 20 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
生病 每日观察 2025-11-30 -
小腿 无法出场 2025-11-30 -
腿筋 无法出场 2025-11-30 -
手腕 无法出场 2025-11-30 -
肩膀 无法出场 2025-11-30 -
后背 无法出场 2025-11-30 -
小腿 每日观察 2025-11-30 -