最新阵容
球员
埃弗顿 前锋 11号
巴雷拉 后卫 2号
埃里克 中场 5号
艾尔顿 后卫 6号
德阿拉斯凯塔 中场 10号
佩雷拉 后卫 4号
佩德罗 前锋 9号
克莱顿 后卫 33号
恩里克 前锋 27号
罗西 守门员 1号
阿劳霍 前锋 7号
阿兰 中场 29号
德拉克鲁兹 中场 18号
维尼亚 后卫 17号
奥尔蒂斯 后卫 3号
库尼亚 守门员 25号
阿尔维斯 守门员 49号
华莱士 前锋 64号
迈克尔 前锋 30号
桑德罗 后卫 26号
普拉塔 前锋 50号
达尼洛 后卫 13号
儒尼尼奥 前锋 23号
埃弗顿 中场 52号
若日尼奥 中场 21号
萨乌尔 中场 8号
罗亚尔 后卫 22号
利诺 前锋 16号
卡拉斯卡尔 中场 15号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
700万欧元 174cm 72kg 右脚 1996-03-22 29 巴西
120万欧元 174cm 70kg 右脚 1993-03-24 32 乌拉圭
500万欧元 187cm 78kg 右脚 1994-01-15 31 智利
600万欧元 180cm 72kg 左脚 1997-06-19 28 巴西
1500万欧元 172cm 67kg 右脚 1994-06-01 31 乌拉圭
900万欧元 189cm 70kg 左脚 1996-01-31 29 巴西
2000万欧元 186cm 78kg 右脚 1997-06-20 28 巴西
60万欧元 194cm 75kg - 2003-04-25 22 巴西
100万欧元 184cm 71kg 右脚 1990-12-30 34 巴西
800万欧元 190cm 76kg 右脚 1995-08-21 30 阿根廷
600万欧元 175cm 67kg 左脚 1996-06-02 29 巴西
400万欧元 172cm 70kg 左脚 1997-03-03 28 巴西
1200万欧元 167cm 65kg 右脚 1997-06-01 28 乌拉圭
500万欧元 180cm 70kg 左脚 1997-11-09 28 乌拉圭
1500万欧元 185cm 82kg 右脚 1996-01-03 29 巴西
250万欧元 193cm 79kg - 2001-05-24 24 -
40万欧元 180cm 77kg - 2004-01-09 21 巴西
100万欧元 175cm 70kg - 2005-02-08 20 巴西
400万欧元 166cm 60kg 右脚 1996-03-12 29 巴西
180万欧元 181cm 66kg 左脚 1991-01-26 34 巴西
800万欧元 178cm 65kg 左脚 2000-11-01 25 厄瓜多尔
300万欧元 184cm 78kg 右脚 1991-07-15 34 巴西
200万欧元 179cm 73kg 右脚 1996-11-21 29 巴西
500万欧元 173cm 75kg - 2003-02-28 22 -
80万欧元 187cm 68kg - 2007-01-01 18 -
600万欧元 180cm 65kg 右脚 1991-12-20 33 意大利
300万欧元 184cm 76kg 左脚 1994-11-21 31 西班牙
900万欧元 181cm 79kg 右脚 1999-01-14 26 巴西
2200万欧元 178cm 66kg 右脚 1999-12-23 25 巴西
700万欧元 180cm 75kg 右脚 1998-05-25 27 哥伦比亚
球员数据
巴甲
2025
球员数据
球员信息
球员
德阿拉斯凯塔 中场 10号
佩德罗 前锋 9号
恩里克 前锋 27号
阿劳霍 前锋 7号
佩雷拉 后卫 4号
普拉塔 前锋 50号
利诺 前锋 16号
若日尼奥 中场 21号
艾尔顿 后卫 6号
卡拉斯卡尔 中场 15号
奥尔蒂斯 后卫 3号
达尼洛 后卫 13号
罗亚尔 后卫 22号
埃里克 中场 5号
韦斯利 后卫 43号
埃弗顿 中场 52号
埃弗顿 前锋 11号
迈克尔 前锋 30号
儒尼尼奥 前锋 23号
华莱士 前锋 64号
罗西 守门员 1号
桑德罗 后卫 26号
巴雷拉 后卫 2号
萨乌尔 中场 8号
德拉克鲁兹 中场 18号
热尔松 中场 8号
阿兰 中场 29号
维尼亚 后卫 17号
克莱顿 后卫 33号
冈萨尔维斯 中场 20号
维克多·雨果 中场 28号
特奥多罗 后卫 -
库尼亚 守门员 25号
阿尔维斯 守门员 49号
洛兰 中场 19号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2309′ 18/2 14 3/0 75 23/52 70/41 34 6 28 10 13 431
1051′ 12/1 6 3/0 43 26/17 22/8 9 6 13 7 14 123
1735′ 8/1 - 8/0 53 22/31 43/23 20 4 13 7 44 218
1743′ 7/0 3 2/0 45 18/27 45/16 50 8 12 9 33 304
2866′ 4/0 - 5/0 20 7/13 4/3 21 21 1 108 23 204
1319′ 4/0 1 0/1 26 10/16 37/20 23 2 7 10 21 209
1343′ 3/0 5 1/0 45 13/32 53/30 26 3 22 8 15 214
1275′ 3/3 1 5/0 11 4/7 9/4 20 22 3 2 21 148
1231′ 2/0 - 5/0 16 6/10 21/11 31 9 4 26 23 133
749′ 2/0 4 4/0 18 3/15 39/19 25 4 5 4 17 133
2206′ 1/0 2 4/0 18 6/12 10/9 31 16 1 104 19 182
1319′ 1/0 1 2/1 5 3/2 3/2 10 14 - 56 15 102
1249′ 1/0 1 1/0 15 6/9 14/7 29 20 3 28 18 142
1154′ 1/0 - 7/0 7 4/3 8/4 16 23 1 18 24 83
983′ 1/0 2 4/0 10 3/7 28/16 29 12 6 13 16 156
888′ 1/0 - 2/1 10 5/5 8/4 17 4 3 7 16 64
842′ 1/0 3 0/0 29 7/22 54/20 11 4 8 1 13 148
529′ 1/0 3 0/0 11 5/6 18/10 7 2 1 3 2 75
370′ 1/0 - 0/0 18 5/13 5/0 6 1 2 5 8 36
345′ 1/0 2 5/1 15 4/11 22/11 4 2 4 - 9 75
11′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - - - 2
3240′ 0/0 - 2/0 - 0/0 1/1 - - - 29 - 173
1458′ 0/0 - 4/0 8 2/6 18/12 14 17 3 47 40 164
1232′ 0/0 3 1/0 4 2/2 13/7 23 6 1 37 7 140
1150′ 0/0 2 3/0 22 3/19 8/5 33 18 6 18 30 106
1015′ 0/0 - 4/0 16 4/12 4/2 22 7 2 8 17 138
718′ 0/0 2 0/1 7 4/3 15/8 15 5 1 3 9 72
683′ 0/0 - 2/0 6 2/4 7/4 6 9 3 8 18 55
277′ 0/0 - 1/0 1 0/1 7/6 10 2 1 4 5 49
103′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 1 - - 2 3 9
78′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 2 - 7 1 7
65′ 0/0 - 0/0 1 1/0 8/2 1 - - - 1 21
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 1 - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
德阿拉斯凯塔 中场 10号
佩德罗 前锋 9号
恩里克 前锋 27号
阿劳霍 前锋 7号
佩雷拉 后卫 4号
普拉塔 前锋 50号
利诺 前锋 16号
若日尼奥 中场 21号
艾尔顿 后卫 6号
卡拉斯卡尔 中场 15号
奥尔蒂斯 后卫 3号
达尼洛 后卫 13号
罗亚尔 后卫 22号
埃里克 中场 5号
韦斯利 后卫 43号
埃弗顿 中场 52号
埃弗顿 前锋 11号
迈克尔 前锋 30号
儒尼尼奥 前锋 23号
华莱士 前锋 64号
罗西 守门员 1号
桑德罗 后卫 26号
巴雷拉 后卫 2号
萨乌尔 中场 8号
德拉克鲁兹 中场 18号
热尔松 中场 8号
阿兰 中场 29号
维尼亚 后卫 17号
克莱顿 后卫 33号
冈萨尔维斯 中场 20号
维克多·雨果 中场 28号
特奥多罗 后卫 -
库尼亚 守门员 25号
阿尔维斯 守门员 49号
洛兰 中场 19号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1500万欧元 172cm 67kg 右脚 1994-06-01 31 乌拉圭
2000万欧元 186cm 78kg 右脚 1997-06-20 28 巴西
100万欧元 184cm 71kg 右脚 1990-12-30 34 巴西
600万欧元 175cm 67kg 左脚 1996-06-02 29 巴西
900万欧元 189cm 70kg 左脚 1996-01-31 29 巴西
800万欧元 178cm 65kg 左脚 2000-11-01 25 厄瓜多尔
2200万欧元 178cm 66kg 右脚 1999-12-23 25 巴西
600万欧元 180cm 65kg 右脚 1991-12-20 33 意大利
600万欧元 180cm 72kg 左脚 1997-06-19 28 巴西
700万欧元 180cm 75kg 右脚 1998-05-25 27 哥伦比亚
1500万欧元 185cm 82kg 右脚 1996-01-03 29 巴西
300万欧元 184cm 78kg 右脚 1991-07-15 34 巴西
900万欧元 181cm 79kg 右脚 1999-01-14 26 巴西
500万欧元 187cm 78kg 右脚 1994-01-15 31 智利
2500万欧元 173cm 75kg - 2003-09-06 22 巴西
500万欧元 173cm 75kg - 2003-02-28 22 -
700万欧元 174cm 72kg 右脚 1996-03-22 29 巴西
400万欧元 166cm 60kg 右脚 1996-03-12 29 巴西
200万欧元 179cm 73kg 右脚 1996-11-21 29 巴西
100万欧元 175cm 70kg - 2005-02-08 20 巴西
- - - - - - -
800万欧元 190cm 76kg 右脚 1995-08-21 30 阿根廷
180万欧元 181cm 66kg 左脚 1991-01-26 34 巴西
120万欧元 174cm 70kg 右脚 1993-03-24 32 乌拉圭
300万欧元 184cm 76kg 左脚 1994-11-21 31 西班牙
1200万欧元 167cm 65kg 右脚 1997-06-01 28 乌拉圭
2200万欧元 184cm 66kg 左脚 1997-05-20 28 巴西
400万欧元 172cm 70kg 左脚 1997-03-03 28 巴西
500万欧元 180cm 70kg 左脚 1997-11-09 28 乌拉圭
80万欧元 187cm 68kg - 2007-01-01 18 -
60万欧元 194cm 75kg - 2003-04-25 22 巴西
700万欧元 177cm 70kg - 2005-08-18 20 -
420万 182cm 75kg - 2004-05-11 21 巴西
100万欧元 188cm 79kg - 2005-04-18 20 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
250万欧元 193cm 79kg - 2001-05-24 24 -
40万欧元 180cm 77kg - 2004-01-09 21 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
900万 173cm 67kg - 2006-07-04 19 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~