更多数据栏目
印第安纳步行者

步行者

Indiana Pacers
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 5 196cm 84kg 213cm 2000-02-29 25 美国
919万 3 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
1020万 10 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美国
1810万 3 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
1100万 5 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 26 美国
642万 4 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美国
279万 2 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美国
1400万 5 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美国
667万 2 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
4555万 9 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麦隆
64万 3 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
196万 1 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亚
64万 1 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
294万 7 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美国
127万 - 196cm 91kg 198cm 2002-02-25 23 美国
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
235万 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
220万 4 206cm 104kg 208cm 2000-11-03 25 美国
223万 6 196cm 98kg - 1996-10-24 29 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
19 19 34.6′ 23.9 7.2 4.4 1.3 0.6 47% 34% 67% 2.3
9 9 33.7′ 22.2 5.7 2.4 0.8 0.1 44% 38% 81% 3.1
12 12 30.9′ 17.2 1.8 6.2 0.8 0.2 40% 32% 87% 2.4
11 11 30.4′ 15.5 4.5 1.5 0.8 0.3 36% 37% 79% 0.7
3 - 27.7′ 14 6.7 1.7 1 - 41% 17% 100% 2
5 3 20.2′ 11.8 3.4 3.6 1 0.2 54% 50% 72% 1.2
10 - 17.8′ 10.4 2.8 4.6 1.1 0.2 51% 31% 100% 0.8
20 11 27.4′ 10.2 5.3 2.4 0.6 0.5 33% 31% 80% 2.1
20 14 19.4′ 8.4 5.8 1 0.8 0.8 60% - 79% 1.2
20 4 17.4′ 7.4 3.7 1.1 0.2 2.3 42% 32% 70% 0.8
20 10 25.6′ 6.5 4.2 1.9 0.6 0.2 33% 25% 82% 0.6
13 - 12.8′ 4.9 1.6 2 0.2 0.3 30% 31% 88% 1.1
18 3 12.6′ 4.9 2.8 0.7 0.1 0.2 59% - 69% 0.4
15 3 18.7′ 4.8 5.4 0.8 0.5 - 36% 28% 90% 0.6
3 - 12.3′ 2.7 2 - 0.7 - 50% 66% - 1
4 - 11.5′ 2.3 0.8 0.5 0.3 0.3 15% 15% 100% 0.5
12 - 8′ 1.9 1.3 1.2 0.2 0.2 26% 25% 100% 0.7
3 - 11.3′ 6.3 1.3 0.3 1.7 0.3 38% 20% 75% 0.7
1 1 20′ 4 4 - - 1 66% - - 3
6 - 10.7′ 3 1.2 1.5 0.2 0.2 35% 25% 50% 0.3
4 - 13.8′ 1.8 3.5 0.5 1 0.5 20% - 50% 1
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4555万 9 203cm 104kg 222cm 1994-04-02 31 喀麦隆
919万 3 198cm 95kg 207cm 2002-06-19 23 加拿大
1810万 3 196cm 88kg 198cm 2000-01-16 25 加拿大
1100万 5 196cm 98kg 208cm 1999-10-16 26 美国
1400万 5 206cm 100kg 211cm 1998-03-04 27 美国
64万 3 196cm 79kg - 1998-09-15 27 美国
1020万 10 185cm 86kg 188cm 1992-03-25 33 美国
667万 2 203cm 109kg 221cm 2003-09-04 22 美国
642万 4 208cm 93kg - 2002-01-10 23 美国
235万 4 216cm 109kg 226cm 1998-08-25 28 美国
279万 2 198cm 86kg 203cm 2001-07-16 24 美国
64万 1 188cm 82kg - 2001-03-30 24 -
294万 7 208cm 112kg 226cm 1998-01-08 27 美国
220万 4 206cm 104kg 208cm 2000-11-03 25 美国
196万 1 203cm 91kg 203cm 2004-12-08 20 澳大利亚
223万 6 196cm 98kg - 1996-10-24 29 美国
- - 193cm 83kg - 2002-02-27 23 美国
58万 2 188cm 84kg - 1999-01-06 26 美国
267万 5 213cm 109kg 228cm 2001-03-31 24 美国
280万 8 188cm 83kg 193cm 1995-06-27 30 美国
868万 5 196cm 93kg 209cm 1995-09-28 30 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
无法出场 2025-10-31 -
膝盖 无法出场 2025-11-15 -
跟腱 赛季报销 2025-07-08 -
脚踝 无法出场 2025-11-30 -
腿筋 无法出场 2025-11-30 -
后背 无法出场 2025-11-30 -