最新阵容
球员
哈里森 中锋 24号
诺顿 后卫 8号
麦克丹尼尔 后卫 26号
普拉瑟 后卫 23号
默里 后卫 10号
利伯蒂 后卫 -
亚当斯 后卫 2号
杜卡斯 后卫 4号
D-马赛厄斯 后卫 31号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 8 213cm 94kg - 1999-07-06 26 澳大利亚
- 13 184cm 90kg - 1993-04-01 32 澳大利亚
- 7 198cm 102kg - 1995-12-09 29 澳大利亚
- - - - - - - -
- 6 198cm 96kg - 1991-05-29 34 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 2 193cm - - 2002-04-19 23 新西兰
- - - - - - - -
10万 1 191cm 79kg - 1999-10-20 26 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 3 183cm 102kg - 1996-05-04 29 美国
- 1 198cm 101kg - 2000-12-11 24 -
- - - - - - - -
- 1 193cm 91kg - 1995-07-11 30 美国
- - - - - - - -
球员数据
NBL
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
球员
普拉瑟 后卫 23号
利伯蒂 后卫 1号
哈里森 中锋 24号
亚当斯 后卫 2号
D-马赛厄斯 后卫 31号
诺顿 后卫 8号
杜卡斯 后卫 4号
麦克丹尼尔 后卫 26号
默里 后卫 10号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
12 - 31.3′ 24.4 7.1 2.7 2 0.5 49% 30% 74% 2.3
2 - 33.5′ 19 6.5 5 2 0.5 46% 16% 87% 3
15 - 28′ 16.5 9.5 2.1 0.9 1.3 67% - 64% 2.1
13 7 27.9′ 12.8 2.6 5.3 1.4 0.3 41% 30% 75% 3.3
6 2 27.3′ 11.5 3.5 1 0.2 - 40% 34% 87% 2
9 6 19.9′ 9.9 3.9 3 1.1 0.3 48% 30% 50% 1.9
5 1 18.2′ 8.6 1.8 2.8 0.8 0.2 38% 25% 90% 1.2
14 4 23.5′ 8.4 2.6 1.4 0.9 0.1 37% 30% 80% 0.9
2 - 15′ 7.5 3 1 0.5 - 66% 100% - -
15 5 25.2′ 6.7 2 1.2 0.5 0.3 48% 39% 61% 1.1
13 7 18.2′ 5.5 1.4 1.2 0.6 0.2 41% 31% 76% 1.1
4 4 15.8′ 5.5 5 0.5 0.5 0.3 57% - 60% 1
10 9 14.3′ 3.2 3.3 1.6 0.5 - 35% 17% 63% 0.8
7 7 7.3′ 1.7 1.6 1 - 0.1 62% 50% 50% 0.4
13 13 7.4′ 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 26% 26% - 0.4
6 6 2.8′ 0.2 0.3 - - - - - 50% -
- - - - - - - - - - - -
1 1 4′ - - - - - - - - 2
球员
普拉瑟 后卫 23号
利伯蒂 后卫 1号
哈里森 中锋 24号
亚当斯 后卫 2号
D-马赛厄斯 后卫 31号
诺顿 后卫 8号
杜卡斯 后卫 4号
麦克丹尼尔 后卫 26号
默里 后卫 10号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 6 198cm 96kg - 1991-05-29 34 美国
10万 1 191cm 79kg - 1999-10-20 26 -
- 8 213cm 94kg - 1999-07-06 26 澳大利亚
- 3 183cm 102kg - 1996-05-04 29 美国
- 1 193cm 91kg - 1995-07-11 30 美国
- - - - - - - -
- 13 184cm 90kg - 1993-04-01 32 澳大利亚
- 1 198cm 101kg - 2000-12-11 24 -
- 7 198cm 102kg - 1995-12-09 29 澳大利亚
- 2 193cm - - 2002-04-19 23 新西兰
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
伤停球员
暂无数据~