更多数据栏目
柏林联合

柏林联合

1. FC Union Berlin
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 189cm 80kg 右脚 1987-02-24 38 奥地利
250万欧元 188cm 84kg 右脚 1994-01-27 31 德国
300万欧元 188cm 76kg 右脚 1992-08-04 33 丹麦
500万欧元 179cm 67kg 左右脚 1999-04-13 26 匈牙利
250万欧元 187cm 78kg 左右脚 1994-04-02 31 德国
1300万欧元 190cm 86kg 右脚 1998-06-30 27 荷兰
1200万欧元 188cm 80kg 左脚 1999-01-23 26 葡萄牙
300万 175cm 68kg 右脚 1995-08-16 30 克罗地亚
- 188cm 80kg - 2006-07-18 19 德国
200万欧元 179cm 70kg 右脚 1996-09-07 29 德国
700万欧元 185cm 78kg - 2004-08-02 21 -
40万欧元 172cm 64kg - 2004-10-26 21 德国
1500万欧元 190cm 83kg - 2003-12-20 21 奥地利
35万欧元 189cm 78kg 右脚 1994-01-16 31 德国
1000万欧元 193cm 76kg 左脚 2004-10-29 21 德国
400万欧元 179cm 69kg 右脚 1999-09-20 26 韩国
400万欧元 183cm 79kg 左右脚 1996-05-20 29 丹麦
600万欧元 189cm 86kg 右脚 2000-04-03 25 塞尔维亚
300万欧元 183cm 78kg - 2002-02-28 23 克罗地亚
500万欧元 186cm 76kg 右脚 1998-05-19 27 捷克
400万欧元 178cm 68kg - 2004-09-28 21 土耳其
400万欧元 185cm 85kg 右脚 1997-04-07 28 苏格兰
1000万欧元 194cm 84kg - 2004-11-08 21 德国
60万 186cm 76kg - 1998-12-18 26 德国
250万欧元 184cm 77kg 左脚 1999-04-08 26 法国
25万欧元 188cm 78kg - 2007-03-06 18 乌克兰
500万欧元 180cm 76kg 左脚 1999-02-04 26 德国
- - - - 2006-09-07 19 德国

球员数据

德甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1080′ 4/0 - 1/0 21 4/17 2/1 23 15 4 64 7 110
851′ 4/0 1 0/0 14 7/7 36/18 4 3 2 9 9 133
1063′ 3/0 - 5/0 9 5/4 4/0 29 17 4 31 19 113
618′ 3/0 - 1/0 10 6/4 17/4 4 4 - - 3 72
519′ 1/0 - 1/1 9 2/7 7/3 10 13 2 26 9 102
1080′ 0/0 - 3/0 8 2/6 1/0 16 12 1 86 16 71
1080′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 13 - 186
839′ 0/0 5 3/0 22 5/17 4/1 1 - 3 9 15 110
788′ 0/0 1 5/0 2 0/2 2/0 8 4 1 31 17 197
780′ 0/0 - 1/0 1 0/1 5/2 11 11 - 62 12 97
618′ 0/0 - 2/0 11 2/9 11/4 10 3 5 15 13 106
606′ 0/0 1 4/0 6 0/6 8/3 11 5 5 19 12 73
522′ 0/0 - 1/0 6 1/5 9/6 12 5 4 10 8 80
406′ 0/0 - 0/0 4 1/3 8/2 12 9 - 10 10 66
327′ 0/0 - 0/0 8 3/5 4/1 3 - - 8 4 47
251′ 0/0 - 0/0 4 1/3 4/2 3 - 2 2 4 35
223′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/3 6 2 - 7 5 42
195′ 0/0 - 1/0 2 1/1 4/2 3 2 - 6 3 19
26′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 1 - - - 6
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1300万欧元 190cm 86kg 右脚 1998-06-30 27 荷兰
1000万欧元 194cm 84kg - 2004-11-08 21 德国
250万欧元 188cm 84kg 右脚 1994-01-27 31 德国
400万欧元 185cm 85kg 右脚 1997-04-07 28 苏格兰
1000万欧元 193cm 76kg 左脚 2004-10-29 21 德国
1500万欧元 190cm 83kg - 2003-12-20 21 奥地利
300万欧元 188cm 76kg 右脚 1992-08-04 33 丹麦
600万欧元 189cm 86kg 右脚 2000-04-03 25 塞尔维亚
60万欧元 189cm 80kg 右脚 1987-02-24 38 奥地利
1200万欧元 188cm 80kg 左脚 1999-01-23 26 葡萄牙
500万欧元 180cm 76kg 左脚 1999-02-04 26 德国
250万欧元 187cm 78kg 左右脚 1994-04-02 31 德国
700万欧元 185cm 78kg - 2004-08-02 21 -
500万欧元 179cm 67kg 左右脚 1999-04-13 26 匈牙利
200万欧元 179cm 70kg 右脚 1996-09-07 29 德国
400万欧元 179cm 69kg 右脚 1999-09-20 26 韩国
400万欧元 183cm 79kg 左右脚 1996-05-20 29 丹麦
500万欧元 186cm 76kg 右脚 1998-05-19 27 捷克
300万 175cm 68kg 右脚 1995-08-16 30 克罗地亚
40万欧元 172cm 64kg - 2004-10-26 21 德国
300万欧元 183cm 78kg - 2002-02-28 23 克罗地亚
60万 186cm 76kg - 1998-12-18 26 德国
- 188cm 80kg - 2006-07-18 19 德国
400万欧元 178cm 68kg - 2004-09-28 21 土耳其
250万欧元 184cm 77kg 左脚 1999-04-08 26 法国
25万欧元 188cm 78kg - 2007-03-06 18 乌克兰
35万欧元 189cm 78kg 右脚 1994-01-16 31 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿部受伤 - 2025-08-16 -
肌肉挫伤 - 2025-10-13 -