更多数据栏目
比利亚雷亚尔

比利亚雷

Villarreal CF
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 180cm 75kg 左脚 1992-04-07 33 西班牙
150万 180cm 74kg 右脚 1989-04-16 36 西班牙
250万 182cm 75kg 左脚 1996-04-09 29 西班牙
1500万欧元 188cm 77kg 右脚 1998-01-12 27 阿根廷
800万欧元 186cm 75kg 左右脚 1996-10-05 29 西班牙
1500万欧元 173cm 68kg 左脚 2004-04-16 21 摩洛哥
500万欧元 188cm 76kg - 1998-10-28 27 西班牙
400万欧元 192cm 82kg - 2004-08-25 21 法国
2500万欧元 187cm 65kg 左脚 1999-01-24 26 塞内加尔
1000万 185cm 77kg 左脚 1999-07-08 26 西班牙
750万欧元 183cm 73kg 左脚 1995-05-29 30 科特迪瓦
750万欧元 178cm 72kg 右脚 1993-07-29 32 西班牙
300万欧元 185cm 77kg - 2005-04-25 20 西班牙
1000万 194cm 88kg - 2001-01-14 24 巴西
1800万 190cm 87kg 右脚 2001-04-01 24 佛得角
80万欧元 179cm 74kg - 2005-02-17 20 西班牙
900万欧元 183cm 71kg - 1999-02-08 26 加拿大
150万 170cm 60kg 右脚 2001-03-28 24 西班牙
2500万欧元 169cm 59kg - 2003-09-30 22 西班牙
1000万欧元 191cm 76kg - 2002-05-19 23 西班牙
1000万欧元 183cm 76kg - 2002-02-13 23 乌拉圭
800万 185cm 75kg 右脚 1993-06-13 32 加纳
2500万欧元 188cm 83kg - 2003-07-29 22 葡萄牙
400万欧元 185cm 85kg 右脚 2001-05-30 24 西班牙
800万欧元 188cm 79kg - 2000-05-15 25 加拿大
5万欧元 - - - 2007-03-04 18 -
3000万欧元 175cm 71kg - 2000-10-31 25 格鲁吉亚
1400万欧元 167cm 63kg 左右脚 1999-07-24 26 以色列
- 178cm 73kg - 2006-06-11 19 -
20万欧元 192cm 81kg - 2003-03-17 22 西班牙

球员数据

西甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
842′ 6/0 2 2/0 22 12/10 25/16 9 3 2 4 9 112
817′ 4/0 - 4/0 9 5/4 37/14 14 13 2 8 7 106
444′ 4/1 - 0/0 12 6/6 14/8 6 2 5 4 5 60
886′ 2/0 2 2/0 16 4/12 4/3 21 8 2 18 15 109
842′ 2/0 1 1/0 28 10/18 44/22 15 7 9 7 7 134
778′ 2/0 1 5/0 20 5/15 9/4 9 11 5 15 16 104
480′ 2/0 2 0/0 15 8/7 13/5 1 - 1 2 6 58
438′ 2/0 1 0/0 13 7/6 10/6 4 - 3 3 5 49
266′ 2/0 2 1/0 4 2/2 11/5 9 1 1 1 3 37
980′ 1/0 - 1/0 3 1/2 0/0 19 10 - 62 8 56
257′ 1/0 2 0/0 7 3/4 3/0 4 - 1 1 3 20
126′ 1/0 1 0/0 2 1/1 10/6 1 - 1 - - 25
990′ 0/0 - 3/0 - 0/0 0/0 - - - 25 1 55
887′ 0/0 1 6/1 5 0/5 8/7 43 13 2 39 20 87
883′ 0/0 - 1/0 4 1/3 0/0 3 5 2 50 6 67
739′ 0/0 2 1/0 4 1/3 5/1 17 16 - 17 10 102
632′ 0/0 - 1/0 2 0/2 3/3 12 12 1 35 4 36
630′ 0/0 - 0/0 8 1/7 5/3 11 11 2 10 7 71
618′ 0/0 2 3/0 5 0/5 10/7 16 6 2 13 12 102
375′ 0/0 - 2/0 1 0/1 7/2 7 4 - 4 4 47
328′ 0/0 - 2/0 1 1/0 1/1 15 2 - 11 11 34
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 3 - 43
171′ 0/0 - 1/0 6 2/4 10/0 8 - 1 2 9 43
160′ 0/0 1 0/0 2 1/1 3/0 2 2 - 2 2 33
8′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2500万欧元 169cm 59kg - 2003-09-30 22 西班牙
900万欧元 183cm 71kg - 1999-02-08 26 加拿大
300万欧元 180cm 75kg 左脚 1992-04-07 33 西班牙
800万欧元 186cm 75kg 左右脚 1996-10-05 29 西班牙
750万欧元 183cm 73kg 左脚 1995-05-29 30 科特迪瓦
2500万欧元 187cm 65kg 左脚 1999-01-24 26 塞内加尔
3000万欧元 175cm 71kg - 2000-10-31 25 格鲁吉亚
800万欧元 188cm 79kg - 2000-05-15 25 加拿大
750万欧元 178cm 72kg 右脚 1993-07-29 32 西班牙
1000万欧元 191cm 76kg - 2002-05-19 23 西班牙
2000万欧元 181cm 76kg - 2003-10-14 22 喀麦隆
1400万欧元 167cm 63kg 左右脚 1999-07-24 26 以色列
1000万 194cm 88kg - 2001-01-14 24 巴西
1000万欧元 183cm 76kg - 2002-02-13 23 乌拉圭
2500万欧元 188cm 83kg - 2003-07-29 22 葡萄牙
1000万 185cm 77kg 左脚 1999-07-08 26 西班牙
1500万欧元 188cm 77kg 右脚 1998-01-12 27 阿根廷
800万 185cm 75kg 右脚 1993-06-13 32 加纳
250万 182cm 75kg 左脚 1996-04-09 29 西班牙
150万 180cm 74kg 右脚 1989-04-16 36 西班牙
300万欧元 185cm 77kg - 2005-04-25 20 西班牙
400万欧元 185cm 85kg 右脚 2001-05-30 24 西班牙
1500万欧元 173cm 68kg 左脚 2004-04-16 21 摩洛哥
3000万欧元 172cm 65kg 右脚 2002-10-20 23 西班牙
150万 170cm 60kg 右脚 2001-03-28 24 西班牙
120万 176cm 69kg 右脚 1994-01-06 31 西班牙
20万欧元 188cm 82kg - 2005-12-22 19 科特迪瓦
20万欧元 192cm 81kg - 2003-03-17 22 西班牙
500万欧元 188cm 76kg - 1998-10-28 27 西班牙
10万 - - - 2002-01-24 23 西班牙
80万欧元 179cm 74kg - 2005-02-17 20 西班牙
5万欧元 - - - 2007-03-04 18 -
- 178cm 73kg - 2006-06-11 19 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-07-21 -
腿筋受伤 - 2025-08-01 -
膝关节受伤 - 2025-08-26 -