更多数据栏目
皇家贝蒂斯

贝蒂斯

Real Betis
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 176cm 74kg 右脚 1996-03-22 29 西班牙
400万欧元 184cm 74kg 左脚 1996-11-26 29 西班牙
200万 178cm 74kg 右脚 1995-03-19 30 西班牙
100万 184cm 70kg 右脚 1991-01-15 34 西班牙
500万欧元 176cm 74kg 右脚 1992-04-21 33 西班牙
2000万欧元 188cm 77kg - 2001-08-25 24 西班牙
1200万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-12-17 23 摩洛哥
200万 171cm 81kg 左脚 1994-02-06 31 阿根廷
150万欧元 182cm 73kg 右脚 1991-04-11 34 刚果民主共和国
600万欧元 178cm 67kg 右脚 1996-02-22 29 西班牙
50万 188cm 80kg 右脚 1987-01-03 38 西班牙
500万欧元 186cm 76kg 右脚 1993-08-16 32 西班牙
200万欧元 180cm 77kg 左脚 1992-08-25 33 瑞士
1800万欧元 188cm 77kg - 2001-02-06 24 巴西
- 190cm 78kg - 2007-04-18 18 西班牙
1500万欧元 177cm 74kg 左脚 1996-04-09 29 阿根廷
5万欧元 190cm 79kg - 2004-02-01 21 西班牙
50万欧元 173cm 69kg - 2005-07-26 20 西班牙
1000万欧元 180cm 74kg - 2006-08-15 19 -
300万欧元 167cm 67kg - 2004-07-25 21 -
3000万欧元 172cm 63kg 左脚 2000-02-24 25 巴西
1800万 176cm 73kg 右脚 1999-04-20 26 哥伦比亚
800万欧元 184cm 78kg 左脚 1996-08-22 29 多米尼加
250万 189cm 77kg 左脚 1994-12-13 30 西班牙
1000万欧元 181cm 73kg - 2003-06-26 22 阿根廷
250万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-05-25 28 西班牙
1000万欧元 178cm 75kg - 2000-02-06 25 哥伦比亚
1200万 174cm 68kg 右脚 2000-04-02 25 西班牙
40万欧元 168cm 73kg - 2003-11-15 22 -
1200万欧元 185cm 70kg 右脚 1996-08-21 29 摩洛哥
40万欧元 164cm 65kg - 2004-06-11 21 法国

球员数据

西甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1211′ 5/0 2 2/0 42 12/30 26/13 13 3 13 17 15 191
771′ 4/0 1 1/1 32 11/21 17/9 11 7 7 6 5 123
1147′ 3/0 4 1/0 18 6/12 18/9 18 15 7 11 11 173
693′ 3/0 2 1/0 23 9/14 31/16 17 3 5 5 11 131
855′ 1/0 - 2/0 4 2/2 2/1 27 15 - 59 5 78
829′ 1/0 2 3/0 19 7/12 17/7 12 3 9 4 3 134
717′ 1/0 - 2/0 8 3/5 7/6 22 8 - 52 9 75
477′ 1/0 1 1/0 1 1/0 3/2 22 12 - 9 4 33
458′ 1/0 - 1/0 8 3/5 8/3 11 1 2 13 5 57
65′ 1/0 - 0/0 4 2/2 2/0 - 1 - 4 3 11
1260′ 0/0 - 4/0 8 1/7 3/2 7 15 2 107 10 96
1002′ 0/0 2 1/0 3 3/0 8/5 14 7 - 51 9 115
630′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 5 - 56
630′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 7 - 59
602′ 0/0 - 3/0 4 1/3 2/2 11 6 2 6 10 54
494′ 0/0 1 0/0 2 0/2 1/0 7 4 - 25 1 51
480′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/2 11 5 - 5 13 44
444′ 0/0 1 0/0 9 2/7 19/6 7 3 5 2 5 76
432′ 0/0 1 2/0 4 0/4 5/3 13 6 2 16 5 68
259′ 0/0 - 1/0 9 3/6 11/5 9 2 1 - 5 41
167′ 0/0 - 1/0 5 0/5 11/9 4 - 2 1 8 22
119′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 5 1 - 7 2 13
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 3 - 9
42′ 0/0 - 3/0 1 0/1 0/0 - - 1 2 2 10
30′ 0/0 1 0/0 2 0/2 0/0 - - 2 - - 7
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万 176cm 73kg 右脚 1999-04-20 26 哥伦比亚
3000万欧元 172cm 63kg 左脚 2000-02-24 25 巴西
600万欧元 178cm 67kg 右脚 1996-02-22 29 西班牙
1200万欧元 177cm 72kg 右脚 2001-12-17 23 摩洛哥
100万 184cm 70kg 右脚 1991-01-15 34 西班牙
1500万欧元 177cm 74kg 左脚 1996-04-09 29 阿根廷
1000万欧元 181cm 73kg - 2003-06-26 22 阿根廷
2000万欧元 188cm 77kg - 2001-08-25 24 西班牙
350万欧元 176cm 74kg 右脚 1996-03-22 29 西班牙
150万欧元 182cm 73kg 右脚 1991-04-11 34 刚果民主共和国
1800万欧元 188cm 77kg - 2001-02-06 24 巴西
200万 178cm 74kg 右脚 1995-03-19 30 西班牙
250万 189cm 77kg 左脚 1994-12-13 30 西班牙
250万欧元 192cm 80kg 右脚 1997-05-25 28 西班牙
1200万欧元 185cm 70kg 右脚 1996-08-21 29 摩洛哥
200万欧元 180cm 77kg 左脚 1992-08-25 33 瑞士
400万欧元 184cm 74kg 左脚 1996-11-26 29 西班牙
1200万 174cm 68kg 右脚 2000-04-02 25 西班牙
800万欧元 184cm 78kg 左脚 1996-08-22 29 多米尼加
1000万欧元 180cm 74kg - 2006-08-15 19 -
1000万欧元 178cm 75kg - 2000-02-06 25 哥伦比亚
300万欧元 167cm 67kg - 2004-07-25 21 -
500万欧元 186cm 76kg 右脚 1993-08-16 32 西班牙
200万 171cm 81kg 左脚 1994-02-06 31 阿根廷
500万欧元 176cm 74kg 右脚 1992-04-21 33 西班牙
50万欧元 173cm 69kg - 2005-07-26 20 西班牙
50万 188cm 80kg 右脚 1987-01-03 38 西班牙
40万欧元 168cm 73kg - 2003-11-15 22 -
150万 175cm - 右脚 2001-08-01 24 西班牙
40万欧元 164cm 65kg - 2004-06-11 21 法国
- 190cm 78kg - 2007-04-18 18 西班牙
5万欧元 190cm 79kg - 2004-02-01 21 西班牙
- - - - 2007-05-01 18 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2025-11-28 -
肌肉挫伤 - 2025-11-24 -
腿部受伤 - 2025-11-28 -
受伤 - 2025-11-24 -
红牌停赛 - 1970-01-01 -