更多数据栏目
巴塞罗那

巴萨

FC Barcelona
西甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 187cm 85kg 右脚 1992-04-30 33 德国
1200万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-04-10 29 丹麦
9000万 176cm 68kg 左脚 1996-12-14 28 巴西
1000万欧元 184cm 79kg 右脚 1988-08-21 37 波兰
6500万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-11-12 27 法国
2亿欧元 180cm 75kg - 2007-07-13 18 西班牙
6000万欧元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
3000万欧元 172cm 65kg - 2003-09-14 22 西班牙
8000万欧元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
3500万 192cm 79kg 右脚 1999-03-07 26 乌拉圭
4500万欧元 180cm 74kg 右脚 1997-05-12 28 荷兰
5000万欧元 184cm 77kg 右脚 2000-02-29 25 西班牙
1.4亿欧元 174cm 60kg 右脚 2002-11-25 23 西班牙
6000万欧元 175cm 69kg 左脚 2003-10-18 22 西班牙
4000万欧元 173cm 70kg - 2004-08-05 21 西班牙
2500万欧元 182cm 79kg 右脚 2001-01-09 24 西班牙
1200万 186cm 76kg 左脚 2002-02-26 23 西班牙
1000万欧元 188cm 82kg - 2007-05-26 18 西班牙
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-05-07 27 西班牙
300万欧元 175cm 73kg - 2008-07-15 17 西班牙
50万欧元 190cm 81kg - 2006-03-19 19 美国
100万 196cm 84kg 右脚 1990-04-18 35 波兰
2500万 191cm 77kg 右脚 2001-05-04 24 西班牙
1000万欧元 173cm 70kg - 2005-11-15 20 瑞典
4000万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-10-31 28 英格兰
500万欧元 - - 右脚 2008-01-12 17 西班牙
100万欧元 185cm 78kg - 2007-01-28 18 西班牙
5万欧元 194cm 80kg - 2007-04-04 18 -

球员数据

西甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
573′ 8/1 1 1/0 27 16/11 9/4 3 1 5 5 6 66
820′ 7/0 1 2/0 31 16/15 12/2 4 3 8 2 5 97
813′ 5/1 7 0/0 48 14/34 95/51 14 3 14 2 7 196
548′ 4/0 2 1/0 22 12/10 23/14 13 2 2 2 12 78
770′ 3/0 2 0/0 30 8/22 16/3 18 5 10 5 8 129
453′ 3/0 3 2/0 20 5/15 14/5 5 - 5 4 3 82
878′ 2/0 1 2/1 12 7/5 21/17 20 6 3 9 5 123
851′ 2/0 6 2/0 39 14/25 46/15 4 1 14 7 4 165
647′ 2/0 - 2/0 6 4/2 0/0 10 8 - 25 14 40
1055′ 1/0 1 0/0 11 4/7 5/2 27 16 2 23 13 106
890′ 1/0 - 2/0 5 2/3 10/6 20 10 1 19 8 116
866′ 0/0 - 1/0 4 0/4 1/1 16 8 3 34 8 48
823′ 0/0 2 4/1 3 1/2 4/2 27 13 1 5 7 62
727′ 0/0 1 2/0 2 0/2 15/9 16 3 1 11 5 69
720′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 1 1 - 9 - 19
581′ 0/0 - 1/0 1 0/1 7/4 18 6 - 24 1 78
540′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 9 - 38
514′ 0/0 1 0/0 7 0/7 4/2 7 5 6 4 15 51
324′ 0/0 - 1/0 2 0/2 0/0 3 2 2 17 4 14
173′ 0/0 - 0/0 9 7/2 22/12 2 - 1 - 1 34
73′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/4 1 - - - 1 9
72′ 0/0 1 1/0 1 0/1 0/0 2 - 1 2 3 6
66′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/0 2 - - 1 2 7
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 3
38′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 8
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1000万欧元 184cm 79kg 右脚 1988-08-21 37 波兰
5000万欧元 184cm 77kg 右脚 2000-02-29 25 西班牙
2亿欧元 180cm 75kg - 2007-07-13 18 西班牙
6000万欧元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
6000万欧元 180cm 70kg 右脚 1998-05-07 27 西班牙
9000万 176cm 68kg 左脚 1996-12-14 28 巴西
1.4亿欧元 174cm 60kg 右脚 2002-11-25 23 西班牙
4000万欧元 185cm 78kg 右脚 1997-10-31 28 英格兰
3500万 192cm 79kg 右脚 1999-03-07 26 乌拉圭
2500万欧元 182cm 79kg 右脚 2001-01-09 24 西班牙
6500万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-11-12 27 法国
8000万欧元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
4500万欧元 180cm 74kg 右脚 1997-05-12 28 荷兰
6000万欧元 175cm 69kg 左脚 2003-10-18 22 西班牙
2500万 191cm 77kg 右脚 2001-05-04 24 西班牙
1200万 186cm 76kg 左脚 2002-02-26 23 西班牙
100万 196cm 84kg 右脚 1990-04-18 35 波兰
3000万欧元 172cm 65kg - 2003-09-14 22 西班牙
1200万欧元 188cm 78kg 右脚 1996-04-10 29 丹麦
1000万欧元 173cm 70kg - 2005-11-15 20 瑞典
500万欧元 - - 右脚 2008-01-12 17 西班牙
1000万欧元 188cm 82kg - 2007-05-26 18 西班牙
4000万欧元 173cm 70kg - 2004-08-05 21 西班牙
300万欧元 175cm 73kg - 2008-07-15 17 西班牙
100万欧元 185cm 78kg - 2007-01-28 18 西班牙
300万欧元 181cm - - 2008-06-18 17 西班牙
- - - - - - -
800万 184cm 78kg 右脚 1999-03-02 26 西班牙
5万欧元 194cm 80kg - 2007-04-04 18 -
- - - - - - -
- - - - - - -
50万欧元 190cm 81kg - 2006-03-19 19 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
后背受伤 - 2025-07-24 -
膝关节受伤 - 2025-08-29 -
腹股沟受伤 - 1970-01-01 -
患病 - 2025-11-26 -