更多数据栏目
阿斯顿维拉

维拉

Aston Villa
英超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1600万欧元 178cm 68kg 左脚 1994-10-18 31 苏格兰
500万欧元 196cm 77kg 左脚 1993-03-13 32 英格兰
3500万欧元 183cm 77kg 右脚 1997-10-23 28 英格兰
2500万欧元 185cm 64kg 右脚 1997-08-07 28 波兰
1600万 192cm 89kg 右脚 1992-09-02 33 阿根廷
3500万欧元 180cm 70kg 右脚 1995-12-30 29 英格兰
1500万欧元 172cm 65kg 右脚 1996-12-25 28 阿根廷
1000万欧元 178cm 74kg 左脚 1993-07-20 32 法国
4000万欧元 184cm 68kg 右脚 1999-11-23 26 法国
3800万欧元 176cm 72kg 右脚 1997-05-07 28 比利时
3000万欧元 191cm 80kg 左脚 1997-01-16 28 西班牙
5500万 187cm 82kg 左脚 2002-07-26 23 英格兰
2500万欧元 178cm 65kg 左脚 2002-03-10 23 荷兰
600万欧元 189cm 87kg 右脚 1993-12-05 31 英格兰
4200万欧元 195cm 76kg 左右脚 2001-08-16 24 比利时
1000万欧元 183cm 72kg - 2004-01-05 21 荷兰
2500万欧元 176cm 75kg 右脚 1999-01-19 26 荷兰
700万欧元 183cm - - 2003-02-07 22 西班牙
300万欧元 194cm 85kg 右脚 1991-03-10 34 荷兰
3000万欧元 185cm 79kg - 2001-07-01 24 科特迪瓦
800万欧元 187cm 80kg 右脚 1994-07-17 31 瑞典
2500万欧元 180cm 76kg 右脚 2000-03-25 25 英格兰
3500万欧元 170cm 65kg 左脚 2003-04-04 22 英格兰

球员数据

英超
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1068′ 3/0 2 2/0 15 8/7 42/16 12 5 3 10 11 185
474′ 3/0 2 2/0 16 3/13 10/3 17 3 5 8 12 66
380′ 3/0 1 0/0 15 4/11 14/5 4 - 2 1 1 40
1058′ 2/0 - 3/0 12 5/7 6/2 21 10 2 31 13 154
938′ 1/0 - 0/0 20 5/15 24/10 5 2 8 5 6 90
913′ 1/0 - 2/0 12 3/9 15/6 16 8 4 6 16 129
488′ 1/0 - 2/0 3 2/1 5/3 15 7 1 16 7 40
102′ 1/0 - 0/0 4 2/2 1/0 3 - - 1 1 13
966′ 0/0 - 0/1 1 1/0 7/3 5 6 - 39 5 54
900′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 8 - 96
867′ 0/0 3 2/0 5 2/3 6/2 15 7 3 25 8 143
737′ 0/0 2 3/0 3 2/1 14/8 19 8 1 15 10 75
688′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/2 10 4 1 32 1 67
498′ 0/0 - 0/0 3 0/3 3/2 2 4 2 31 3 40
424′ 0/0 - 0/0 3 2/1 21/6 15 - 1 5 8 62
418′ 0/0 1 0/0 8 1/7 4/4 9 2 4 3 8 67
299′ 0/0 - 1/0 - 0/0 5/1 6 1 - 3 7 22
215′ 0/0 - 1/0 4 0/4 0/0 7 2 3 12 3 40
180′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 4 1 21
110′ 0/0 - 0/0 4 2/2 5/2 - - 1 2 - 14
96′ 0/0 - 0/0 3 0/3 0/0 - - 2 1 - 11
21′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 3
16′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 6
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5500万 187cm 82kg 左脚 2002-07-26 23 英格兰
1500万欧元 172cm 65kg 右脚 1996-12-25 28 阿根廷
2500万欧元 176cm 75kg 右脚 1999-01-19 26 荷兰
2500万欧元 185cm 64kg 右脚 1997-08-07 28 波兰
3500万欧元 180cm 70kg 右脚 1995-12-30 29 英格兰
1600万欧元 178cm 68kg 左脚 1994-10-18 31 苏格兰
4200万欧元 195cm 76kg 左右脚 2001-08-16 24 比利时
600万欧元 189cm 87kg 右脚 1993-12-05 31 英格兰
3500万欧元 183cm 77kg 右脚 1997-10-23 28 英格兰
1600万 192cm 89kg 右脚 1992-09-02 33 阿根廷
1000万欧元 178cm 74kg 左脚 1993-07-20 32 法国
4000万欧元 184cm 68kg 右脚 1999-11-23 26 法国
3000万欧元 191cm 80kg 左脚 1997-01-16 28 西班牙
500万欧元 196cm 77kg 左脚 1993-03-13 32 英格兰
3000万欧元 185cm 79kg - 2001-07-01 24 科特迪瓦
3800万欧元 176cm 72kg 右脚 1997-05-07 28 比利时
1000万欧元 183cm 72kg - 2004-01-05 21 荷兰
2500万欧元 178cm 65kg 左脚 2002-03-10 23 荷兰
300万欧元 194cm 85kg 右脚 1991-03-10 34 荷兰
2500万欧元 180cm 76kg 右脚 2000-03-25 25 英格兰
3500万欧元 170cm 65kg 左脚 2003-04-04 22 英格兰
800万欧元 187cm 80kg 右脚 1994-07-17 31 瑞典
200万欧元 - - - 2008-03-04 17 -
30万欧元 185cm - - 2006-10-02 19 英格兰
- - - - - - -
1000万欧元 182cm 75kg - 2003-10-04 22 英格兰
- - - - 2007-01-29 18 英格兰
- - - - 2006-12-21 18 英格兰
20万欧元 - - - 2006-10-02 19 英格兰
- 178cm 63kg - 2005-10-06 20 -
- 188cm - - 2004-12-02 20 英格兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 - 2025-11-02 -
受伤 - 2025-12-01 -