更多数据栏目
奥格斯堡

奥格斯堡

FC Augsburg
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-07-10 34 荷兰
200万欧元 179cm 75kg 左脚 1996-09-01 29 丹麦
300万欧元 183cm 79kg 右脚 1999-01-08 26 德国
150万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-02-09 25 德国
350万欧元 182cm 73kg 左脚 1997-11-01 28 科索沃
1200万欧元 183cm 77kg - 2005-07-17 20 德国
1200万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-03-27 27 德国
500万欧元 190cm 89kg 右脚 1997-07-09 28 德国
650万欧元 181cm 75kg - 1997-05-14 28 克罗地亚
18万欧元 175cm 70kg - 2004-04-07 21 德国
600万欧元 189cm 84kg 左脚 1997-04-28 28 德国
450万欧元 192cm 87kg 右脚 1998-01-23 27 刚果民主共和国
15万欧元 192cm 85kg 右脚 2001-03-13 24 德国
250万欧元 194cm 88kg - 1999-10-10 26 克罗地亚
1000万欧元 193cm 80kg - 2006-12-01 18 美国
300万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-10-17 29 希腊
300万 188cm 81kg 右脚 1995-05-27 30 德国
2200万欧元 192cm 80kg - 2002-05-15 23 法国
1500万欧元 174cm 62kg 右脚 1998-06-06 27 法国
700万欧元 194cm 88kg 左脚 1998-06-24 27 瑞士
- 189cm 78kg - 2007-01-16 18 -
400万欧元 185cm 76kg - 1999-12-27 25 突尼斯
250万欧元 185cm 75kg 右脚 1998-01-21 27 德国
500万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-07-06 24 法国
40万欧元 175cm 78kg - 2007-07-31 18 奥地利
500万欧元 185cm 62kg - 2004-01-17 21 德国
600万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 23 瑞士
750万欧元 173cm 61kg - 2004-04-10 21 西班牙
- - - - 2005-03-21 20 卢森堡

球员数据

德甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
848′ 3/1 2 2/0 19 6/13 29/14 13 6 6 3 17 174
739′ 2/0 2 1/0 20 7/13 18/6 4 4 4 15 14 122
1080′ 1/0 1 4/0 5 1/4 3/1 13 29 1 71 7 104
978′ 1/0 1 0/0 8 2/6 17/10 19 14 3 19 11 100
948′ 1/0 1 1/0 13 3/10 8/3 23 8 1 24 12 112
708′ 1/0 1 4/0 5 3/2 15/10 13 10 1 25 7 132
674′ 1/0 1 1/0 5 2/3 3/1 15 9 1 25 7 100
623′ 1/0 - 2/0 4 2/2 3/1 11 6 2 33 11 39
491′ 1/0 - 1/0 11 4/7 12/7 10 3 2 9 4 67
346′ 1/0 - 1/0 5 2/3 4/1 5 7 2 7 3 50
303′ 1/0 - 1/0 10 3/7 5/3 1 - 3 1 14 43
188′ 1/0 - 2/0 5 3/2 5/0 1 - 1 4 6 39
1080′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 24 - 181
576′ 0/0 - 5/1 4 0/4 3/2 12 5 1 29 11 77
563′ 0/0 - 3/0 5 0/5 5/3 12 3 3 11 7 87
508′ 0/0 - 1/0 18 6/12 13/4 5 1 2 5 10 70
499′ 0/0 - 1/0 7 3/4 34/15 15 1 3 2 8 105
365′ 0/0 - 2/0 2 1/1 1/1 6 7 1 31 3 43
287′ 0/0 - 2/0 1 0/1 1/0 8 4 - 28 4 46
45′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 1 - 1 1 1 11
19′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 3
3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
600万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 23 瑞士
1200万欧元 183cm 77kg - 2005-07-17 20 德国
2200万欧元 192cm 80kg - 2002-05-15 23 法国
500万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-07-06 24 法国
250万欧元 185cm 75kg 右脚 1998-01-21 27 德国
300万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-10-17 29 希腊
650万欧元 181cm 75kg - 1997-05-14 28 克罗地亚
1000万欧元 193cm 80kg - 2006-12-01 18 美国
500万欧元 185cm 62kg - 2004-01-17 21 德国
300万 188cm 81kg 右脚 1995-05-27 30 德国
450万欧元 192cm 87kg 右脚 1998-01-23 27 刚果民主共和国
500万欧元 190cm 89kg 右脚 1997-07-09 28 德国
1200万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-03-27 27 德国
600万欧元 189cm 84kg 左脚 1997-04-28 28 德国
350万欧元 182cm 73kg 左脚 1997-11-01 28 科索沃
1500万欧元 174cm 62kg 右脚 1998-06-06 27 法国
400万欧元 185cm 76kg - 1999-12-27 25 突尼斯
150万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-07-10 34 荷兰
700万欧元 194cm 88kg 左脚 1998-06-24 27 瑞士
750万欧元 173cm 61kg - 2004-04-10 21 西班牙
- - - - 2005-03-21 20 卢森堡
300万欧元 183cm 79kg 右脚 1999-01-08 26 德国
200万欧元 179cm 75kg 左脚 1996-09-01 29 丹麦
200万欧元 190cm 83kg 右脚 1994-09-29 31 贝宁
250万欧元 194cm 88kg - 1999-10-10 26 克罗地亚
50万欧元 178cm 68kg - 2004-09-27 21 法国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-11-11 -
红牌停赛 - 1970-01-01 -