更多数据栏目
费城76人

76人

Philadelphia 76ers
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5522万 11 213cm 127kg 228cm 1994-03-16 31 喀麦隆
3796万 5 188cm 91kg 198cm 2000-11-04 25 美国
838万 10 203cm 92kg 219cm 1995-12-09 29 美国
363万 19 183cm 89kg 187cm 1986-03-25 39 美国
500万 13 211cm 127kg 229cm 1993-08-10 32 美国
5167万 15 203cm 100kg 211cm 1990-05-02 35 美国
363万 17 191cm 98kg 206cm 1988-12-25 36 美国
422万 1 188cm 88kg 191cm 2004-02-20 21 美国
205万 1 193cm 91kg - 1992-10-31 21 美国
196万 1 208cm 107kg - 2003-03-28 22 土耳其
1111万 - 195cm 85kg 202cm 2005-07-30 20 巴哈马
230万 - 208cm 106kg 213cm 2002-07-19 23 美国
64万 - 196cm 84kg 210cm 2003-03-26 22 -
246万 4 206cm 109kg 216cm 2000-11-09 25 美国
64万 3 206cm 98kg 210cm 2002-07-30 23 美国
64万 3 206cm 100kg 221cm 2003-05-26 22 美国
631万 4 196cm 93kg 203cm 2000-05-08 25 美国

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
19 19 40.7′ 32.3 4.8 7.6 1.5 0.8 46% 38% 87% 2.8
7 7 24.3′ 19.4 5.3 3.1 0.9 1.4 45% 29% 81% 2.6
19 3 33.2′ 17 3.8 4.3 0.9 0.5 44% 36% 85% 2.8
12 12 34.9′ 16.8 5.1 1.3 1.1 0.8 49% 34% 78% 1.5
16 16 36.4′ 15.1 5.8 4.1 1.3 0.4 40% 36% 73% 1.9
5 5 23′ 14 4.8 3.4 2 0.6 41% 31% 72% 1.6
14 4 20.3′ 8.9 4.6 3.6 0.4 0.2 53% 38% 80% 1.5
10 7 26.7′ 7.9 5.5 2.3 0.6 1.2 53% 26% 76% 1.4
18 9 22.4′ 7.8 9.8 0.7 0.7 0.9 55% 43% 63% 0.8
10 - 17.2′ 6.8 1.6 1.1 0.8 - 35% 38% 83% 0.6
16 5 17.9′ 6.6 2.1 1.5 0.7 0.3 40% 34% 90% 1
4 - 11′ 4.5 0.5 0.8 0.8 - 77% 66% - 0.8
18 5 12.7′ 3.4 3.1 0.6 0.1 0.3 46% 23% 85% 0.4
14 3 15.9′ 3.1 3.6 0.2 0.4 1.8 53% 33% 55% 0.8
5 - 6.2′ 2 1.8 0.6 0.4 - 28% - 100% 0.4
2 - 7′ 1.5 - 1.5 0.5 - 100% 100% - -
5 - 3.2′ 1 0.2 0.6 - 0.2 66% - 50% 0.8
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3796万 5 188cm 91kg 198cm 2000-11-04 25 美国
5522万 11 213cm 127kg 228cm 1994-03-16 31 喀麦隆
631万 4 196cm 93kg 203cm 2000-05-08 25 美国
838万 10 203cm 92kg 219cm 1995-12-09 29 美国
1111万 - 195cm 85kg 202cm 2005-07-30 20 巴哈马
5167万 15 203cm 100kg 211cm 1990-05-02 35 美国
246万 4 206cm 109kg 216cm 2000-11-09 25 美国
64万 3 206cm 100kg 221cm 2003-05-26 22 美国
500万 13 211cm 127kg 229cm 1993-08-10 32 美国
422万 1 188cm 88kg 191cm 2004-02-20 21 美国
205万 1 193cm 91kg - 1992-10-31 21 美国
363万 17 191cm 98kg 206cm 1988-12-25 36 美国
64万 3 206cm 98kg 210cm 2002-07-30 23 美国
196万 1 208cm 107kg - 2003-03-28 22 土耳其
230万 - 208cm 106kg 213cm 2002-07-19 23 美国
363万 19 183cm 89kg 187cm 1986-03-25 39 美国
64万 - 196cm 84kg 210cm 2003-03-26 22 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝盖 无法出场 2025-12-01 -
膝盖 无法出场 2025-11-19 -
膝盖 每日观察 2025-12-01 -
膝盖 每日观察 2025-12-01 -
小腿 每日观察 2025-12-01 -
大腿 无法出场 2025-11-26 -