更多数据栏目
朱利叶斯·兰德尔

朱利叶斯·兰德尔

Julius Randle
森林狼 大前锋 30号
森林狼
资料 数据 新闻
25-26 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
赛季
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
20-21
19-20
18-19
17-18
16-17
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
森林狼 20 20 33.6 23 7.5 6 1.2 0.2 2.7 2.4 1.6 6 50% 35% 81%
森林狼 69 69 32.3 18.7 7.1 4.7 0.7 0.2 2.8 2.5 2.1 5 48% 34% 80%
尼克斯 46 46 35.4 24 9.2 5 0.5 0.3 3.5 2.7 2.2 7 47% 31% 78%
尼克斯 77 77 35.6 25.1 10 4.1 0.6 0.3 2.8 3 1.8 8.1 45% 34% 75%
尼克斯 72 72 35.3 20.1 10 5.2 0.7 0.5 3.4 2.8 1.7 8.2 41% 30% 75%
尼克斯 71 71 37.5 24.1 10.2 6 0.9 0.3 3.4 3.2 1.2 9 45% 41% 81%
尼克斯 64 64 32.5 19.5 9.7 3.1 0.8 0.3 3 2.8 2.4 7.4 46% 27% 73%
鹈鹕 73 49 30.6 21.4 8.7 3.1 0.7 0.6 2.8 3.4 2.2 6.5 52% 34% 73%
湖人 82 49 26.7 16.1 8 2.6 0.5 0.5 2.6 3.3 2.2 5.8 55% 22% 71%
湖人 74 73 28.8 13.2 8.6 3.6 0.7 0.5 2.3 3.4 2 6.6 48% 26% 72%
查看更多赛季数据