更多数据栏目
普雷舍斯·阿丘瓦

普雷舍斯·阿丘瓦

Precious Achiuwa
国王 大前锋 5号
国王
资料 数据 新闻
25-26 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
赛季
25-26
24-25
合计
23-24
23-24
22-23
21-22
20-21
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
国王 14 6 21 7.3 5.2 1 0.6 0.4 0.5 1.7 1.8 3.4 54% 21% 45%
尼克斯 57 10 20.5 6.6 5.6 1 0.8 0.7 0.8 1.4 1.8 3.8 50% 27% 59%
- 74 18 21.9 7.6 6.6 1.3 0.6 0.9 1.1 1.9 2.6 4 50% 27% 62%
尼克斯 49 18 24.2 7.6 7.2 1.1 0.6 1.1 1.1 2.1 2.9 4.3 52% 26% 64%
猛龙 25 - 17.5 7.7 5.4 1.8 0.6 0.5 1.2 1.6 2 3.4 45% 27% 57%
猛龙 55 12 20.8 9.2 6 0.9 0.6 0.5 1.1 1.9 1.8 4.1 48% 26% 70%
猛龙 73 28 23.7 9.1 6.5 1.1 0.5 0.6 1.2 2.1 2 4.5 42% 33% 56%
热火 61 4 12.1 5 3.4 0.5 0.3 0.5 0.7 1.5 1.2 2.2 55% - 50%
查看更多赛季数据