更多数据栏目
杰伦·布朗

杰伦·布朗

Jaylen Brown
凯尔特人 分卫 7号
凯尔特人
资料 数据 新闻
25-26 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
赛季
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
20-21
19-20
18-19
17-18
16-17
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
凯尔特人 20 20 33.1 28.4 6.2 4.8 1.2 0.4 3.6 3.3 1.1 5.1 48% 34% 76%
凯尔特人 63 63 34.3 22.2 5.8 4.5 1.2 0.3 2.6 2.4 1.3 4.5 46% 32% 76%
凯尔特人 70 70 33.5 23 5.5 3.6 1.2 0.5 2.4 2.6 1.2 4.3 49% 35% 70%
凯尔特人 67 67 36 26.6 6.9 3.5 1.1 0.4 2.9 2.6 1.2 5.7 49% 33% 76%
凯尔特人 66 66 33.6 23.6 6.1 3.5 1 0.3 2.7 2.5 0.8 5.3 47% 35% 75%
凯尔特人 58 58 34.5 24.7 6 3.4 1.2 0.5 2.7 2.9 1.2 4.8 48% 39% 76%
凯尔特人 57 57 33.9 20.3 6.4 2.1 1.1 0.4 2.2 2.9 1.1 5.3 48% 38% 72%
凯尔特人 74 25 25.8 13 4.2 1.4 0.9 0.4 1.3 2.5 0.9 3.4 46% 34% 65%
凯尔特人 70 70 30.8 14.5 4.9 1.6 1 0.4 1.8 2.6 0.9 4 46% 39% 64%
凯尔特人 78 20 17.2 6.6 2.8 0.8 0.4 0.2 0.9 1.8 0.6 2.2 45% 34% 68%
查看更多赛季数据