更多数据栏目
科尔·安东尼

科尔·安东尼

Cole Anthony
雄鹿 控卫 50号
雄鹿
资料 数据 新闻
25-26 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
赛季
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
20-21
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
雄鹿 20 - 17.6 8 3 4.5 0.8 0.4 2.2 2.4 0.5 2.5 42% 25% 55%
魔术 67 22 18.4 9.4 3 2.9 0.7 0.5 1.5 2.3 0.7 2.4 42% 35% 82%
魔术 81 - 22.4 11.6 3.8 2.9 0.8 0.5 1.6 2.2 0.8 3 43% 33% 82%
魔术 60 4 25.9 13 4.8 3.9 0.6 0.5 1.5 2.6 0.8 4 45% 36% 89%
魔术 65 65 31.6 16.3 5.4 5.7 0.7 0.3 2.6 2.6 0.5 4.9 39% 33% 85%
魔术 47 34 27 12.9 4.7 4.1 0.6 0.4 2.3 2.1 0.8 3.9 39% 34% 81%
查看更多赛季数据