更多数据栏目
博格丹·博格达诺维奇

博格丹·博格达诺维奇

Bogdan Bogdanovic
快船 分卫 10号
快船
资料 数据 新闻
25-26 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
赛季
25-26
合计
24-25
24-25
23-24
22-23
21-22
20-21
19-20
18-19
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
快船 9 2 25.7 9.2 3.4 3.3 0.8 0.1 1.4 2.6 0.3 3.1 37% 34% 84%
- 54 4 24.9 10.8 2.9 2.7 0.8 0.2 1.4 2.4 0.4 2.5 43% 36% 88%
快船 30 4 25 11.4 3.1 3.2 0.7 0.2 1.2 2.3 0.4 2.7 47% 42% 87%
老鹰 24 - 24.9 10 2.8 2 0.8 0.3 1.5 2.4 0.5 2.3 37% 30% 88%
老鹰 79 33 30.4 16.9 3.4 3.1 1.2 0.3 1.4 2.3 0.7 2.8 42% 37% 92%
老鹰 54 9 27.9 14 3.1 2.8 0.8 0.3 1.2 1.6 0.4 2.6 44% 40% 83%
老鹰 63 27 29.4 15.1 4 3.1 1.1 0.2 1.1 2.1 0.5 3.5 42% 36% 87%
老鹰 44 27 29.7 16.4 3.6 3.3 1.1 0.3 1.2 2.3 0.5 3.2 48% 45% 90%
国王 61 28 29 15.1 3.4 3.4 1.1 0.2 1.7 2.2 0.4 3 43% 37% 74%
国王 70 17 27.8 14.1 3.5 3.8 1 0.2 1.7 2 0.6 2.9 41% 36% 82%
查看更多赛季数据