总榜
主场
客场
25-26
西甲积分排行
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 11/1/2 39 16 23 34 2.8 1.1 1.6 78.6%
14 10/3/1 29 13 16 33 2.1 0.9 1.1 71.4%
14 10/2/2 29 13 16 32 2.1 0.9 1.1 71.4%
14 9/4/1 27 11 16 31 1.9 0.8 1.1 64.3%
14 6/6/2 22 14 8 24 1.6 1.0 0.6 42.9%
14 7/3/4 18 16 2 24 1.3 1.1 0.1 50.0%
14 6/2/6 13 15 -2 20 0.9 1.1 -0.1 42.9%
14 6/2/6 14 17 -3 20 1.0 1.2 -0.2 42.9%
14 4/4/6 19 21 -2 16 1.4 1.5 -0.1 28.6%
14 3/7/4 15 17 -2 16 1.1 1.2 -0.1 21.4%
13 4/4/5 12 14 -2 16 0.9 1.1 -0.2 30.8%
14 3/7/4 16 19 -3 16 1.1 1.4 -0.2 21.4%
14 5/1/8 19 23 -4 16 1.4 1.6 -0.3 35.7%
14 4/3/7 12 15 -3 15 0.9 1.1 -0.2 28.6%
14 3/4/7 15 22 -7 13 1.1 1.6 -0.5 21.4%
13 3/4/6 12 21 -9 13 0.9 1.6 -0.7 23.1%
14 3/3/8 12 18 -6 12 0.9 1.3 -0.4 21.4%
14 2/6/6 13 26 -13 12 0.9 1.9 -0.9 14.3%
14 2/3/9 16 26 -10 9 1.1 1.9 -0.7 14.3%
14 2/3/9 7 22 -15 9 0.5 1.6 -1.1 14.3%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 7/1/0 20 6 14 22 2.5 0.8 1.8 87.5%
7 7/0/0 23 4 19 21 3.3 0.6 2.7 100.0%
7 6/1/0 18 4 14 19 2.6 0.6 2.0 85.7%
6 6/0/0 14 3 11 18 2.3 0.5 1.8 100.0%
8 5/1/2 12 10 2 16 1.5 1.3 0.3 62.5%
7 4/1/2 11 6 5 13 1.6 0.9 0.7 57.1%
7 4/1/2 8 6 2 13 1.1 0.9 0.3 57.1%
7 3/4/0 9 5 4 13 1.3 0.7 0.6 42.9%
7 3/2/2 7 5 2 11 1.0 0.7 0.3 42.9%
7 3/2/2 9 7 2 11 1.3 1.0 0.3 42.9%
7 3/2/2 9 6 3 11 1.3 0.9 0.4 42.9%
7 3/1/3 11 11 - 10 1.6 1.6 - 42.9%
7 2/4/1 7 8 -1 10 1.0 1.1 -0.1 28.6%
6 3/1/2 9 8 1 10 1.5 1.3 0.2 50.0%
8 2/3/3 8 14 -6 9 1.0 1.8 -0.8 25.0%
7 2/1/4 10 12 -2 7 1.4 1.7 -0.3 28.6%
5 1/3/1 3 3 - 6 0.6 0.6 - 20.0%
8 0/5/3 7 12 -5 5 0.9 1.5 -0.6 0.0%
7 1/2/4 2 10 -8 5 0.3 1.4 -1.1 14.3%
6 0/1/5 6 16 -10 1 1.0 2.7 -1.7 0.0%
排名 球队
场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
8 4/3/1 15 10 5 15 1.9 1.3 0.6 50.0%
7 4/1/2 16 12 4 13 2.3 1.7 0.6 57.1%
7 4/1/2 11 9 2 13 1.6 1.3 0.3 57.1%
7 2/5/0 11 8 3 11 1.6 1.1 0.4 28.6%
6 3/2/1 9 7 2 11 1.5 1.2 0.3 50.0%
8 3/1/4 9 11 -2 10 1.1 1.4 -0.3 37.5%
6 2/3/1 7 5 2 9 1.2 0.8 0.3 33.3%
7 3/0/4 6 10 -4 9 0.9 1.4 -0.6 42.9%
7 3/0/4 9 11 -2 9 1.3 1.6 -0.3 42.9%
6 2/2/2 6 6 - 8 1.0 1.0 - 33.3%
8 2/2/4 10 10 - 8 1.3 1.3 - 25.0%
7 2/1/4 6 11 -5 7 0.9 1.6 -0.7 28.6%
7 1/3/3 8 10 -2 6 1.1 1.4 -0.3 14.3%
7 1/1/5 3 8 -5 4 0.4 1.1 -0.7 14.3%
7 1/1/5 5 12 -7 4 0.7 1.7 -1.0 14.3%
7 0/3/4 6 12 -6 3 0.9 1.7 -0.9 0.0%
7 1/0/6 8 14 -6 3 1.1 2.0 -0.9 14.3%
6 0/3/3 5 12 -7 3 0.8 2.0 -1.2 0.0%
6 0/2/4 3 15 -12 2 0.5 2.5 -2.0 0.0%
8 0/2/6 3 10 -7 2 0.4 1.3 -0.9 0.0%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
(一)联赛进行期间:
a)联赛净胜球
b)总进球
c)相互战绩积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
d)相互战绩净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
如果同分队伍相互已对阵两次:
只有两队同分,先比较相互间比赛的净胜球数(无客场进球规则)
多队同分,则比较:
1.同分球队间相互比赛得分
2.同分球队间相互比赛净胜球数
3.同分球队间相互比赛进球数
如果同分队伍相互对阵未达两次,或上述规则仍不能决定球队排名的,则比较:
1.球队的联赛净胜球数
2.球队的联赛进球数
如果按上述规则仍不能决定球队排名的,则排名按照公平竞赛分决定,得分越少排名越高
(二)联赛结束后:
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
e)公平竞赛积分
升降级与欧战 名额
(一)联赛前五可直接参加下赛季欧冠杯正赛
(二)联赛第六参加下赛季欧联杯正赛
(三)联赛第七参加下赛季欧协联附加赛
(四)国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯正赛,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
(五)若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯正赛
(六)排名后三位的球队降入西乙联赛