更多数据栏目
美国职业篮球联赛

NBA

美国职业篮球联赛
National Basketball Association
资料 赛程 积分榜 NBA杯 季后赛 球队榜 球员榜 转会 资讯
25-26 常规赛

球队榜

榜单
得分
失分
进攻效率
防守效率
篮板
前场篮板
后场篮板
助攻
抢断
盖帽
失误
犯规
投篮
投篮命中数
投篮命中率
两分
两分命中数
两分命中率
三分
三分命中数
三分命中率
罚球
罚球命中数
罚球命中率
快攻得分
内线得分
利用失误得分
二次进攻得分
篮板率
前场篮板率
后场篮板率
助攻率
净效率
排名 球队 场次 数据
1 掘金 掘金 19 124.8
2 热火 热火 20 123.6
3 雷霆 雷霆 20 122.2
4 火箭 火箭 16 121.1
5 尼克斯 尼克斯 18 120.7
6 公牛 公牛 19 119.9
7 活塞 活塞 20 119.8
8 魔术 魔术 20 119.3
9 马刺 马刺 18 119.2
10 骑士 骑士 20 119
11 湖人 湖人 18 118.9
12 森林狼 森林狼 19 118.8
13 猛龙 猛龙 20 118.8
14 爵士 爵士 18 118.6
15 开拓者 开拓者 19 118.4
16 老鹰 老鹰 20 117.8
17 76人 76人 18 117.3
18 太阳 太阳 21 116.7
19 黄蜂 黄蜂 20 115.9
20 雄鹿 雄鹿 21 115.5
21 凯尔特人 凯尔特人 19 114.8
22 勇士 勇士 21 114.5
23 灰熊 灰熊 20 113.3
24 奇才 奇才 18 112.5
25 国王 国王 20 112
26 快船 快船 20 111.8
27 鹈鹕 鹈鹕 20 110.7
28 独行侠 独行侠 21 110.2
29 步行者 步行者 20 109.8
30 篮网 篮网 19 108.4
查看更多数据